| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Zertifikate | Depot |
| Times + Sales | Analysechart (Java) | Analysen | Dividende/HV | Profil | Optionsscheine | Watchlist |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Research Statis. | Insidertrades | Knock-outs | myfinanzen | |
| Orderbuch | Stuttgart Realtime | RSS Feed | im Forum | Fonds | ||
| Historisch | IR-Daten | |||||
Altira guter Einstiegszeitpunkt (Euro am Sonntag)
München (aktiencheck.de AG) - Den Experten der "EURO am Sonntag" zufolge, bietet sich bei der Altira-Aktie (ISIN DE0001218063/ WKN 121806) ein guter Einstiegszeitpunkt.
Aufgrund guter Zahlen sowie eines sehr positiven Ausblicks sei der Titel unter hohen Umsätzen angesprungen. Im Jahr 2007 sei der Umsatz um 12% auf 27,7 Mio. Euro gestiegen. Der Gewinn sei allerdings aufgrund einer höheren Steuerquote mit 9,6 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 10,7 Mio. Euro geblieben. Das Unternehmen wolle in den kommenden drei bis fünf Jahren das verwaltete Vermögen von 1,1 auf 5 Mrd. Euro erhöhen. Größere Adressen hätten offenbar Interesse an der Aktie.
Den Experten der "EURO am Sonntag" zufolge, bietet sich bei der Aktie der Beteiligungsgesellschaft Altira ein guter Einstiegszeitpunkt. Ein Stoppkurs werde bei 31,80 Euro empfohlen. (Ausgabe 23) (09.06.2008/ac/a/nw) Analyse-Datum: 09.06.2008
| 29.08.2008 | Altira buy | SRC Research GmbH | |
| 11.07.2008 | Altira add | First Berlin Equity Research GmbH | |
| 09.06.2008 | Altira guter Einstiegszeitpunkt | Euro am Sonntag | |
| 02.05.2008 | Altira kaufen | First Berlin Equity Research GmbH | |
| 06.03.2008 | Altira buy | SRC Research GmbH |
| 23.09.08 | Altira: Christ Capital AG beteiligt sich mit 6,1 Prozent |
| 23.09.08 | DGAP-News: Altira AG |
| 27.08.08 | DGAP-News: Altira AG |
| 25.08.08 | DGAP-News: Altira AG |
| 01.08.08 | DGAP-News: Altira AG |
| 18.07.08 | DGAP-News: Altira AG |
| 01.07.08 | DGAP-News: Altira AG |
| 30.05.08 | DGAP-News: Altira AG |
Aktien in diesem Artikel
| Altira | 18,2 | -7,5% |
| 06.10.08 | Linde buy | |
| 06.10.08 | Kontron buy | |
| 06.10.08 | Merck overweight | |
| 06.10.08 | METRO add | |
| 06.10.08 | Hypo Real Estate neutral | |
| 06.10.08 | E.ON kaufen | |
| 06.10.08 | Allianz outperform | |
| 06.10.08 | ThyssenKrupp Investment für Mutige | |
| 06.10.08 | Kontron kaufen |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|


















