| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News + Adhoc | Bilanz | Termine | Zertifikate | Depot |
| Times + Sales | Analysechart (Java) | Analysen | GuV | Profil | Optionsscheine | Watchlist |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Research Statis. | Vergleich | Insidertrades | Knock-outs | myfinanzen |
| Orderbuch | Stuttgart Realtime | RSS Feed | im Forum | Fonds | ||
| Historisch | Realtime Push | IR-Daten | ||||
GPC Biotech underweight (JP Morgan Chase & Co.)
Trotz hoher Kosteneinsparungen im vierten Quartal bleibe die Zukunft von GPC Biotech in den Augen der Analysten von J.P. Morgan Securities weiterhin unsicher. Das Unternehmen müsse Details für einen klaren Plan, wie es seine finanzielle Unabhängigkeit erreichen wolle, bereitstellen. Eine Entscheidung zur Zulassung des Präparats Satraplatin für den europäischen Markt sei im zweiten Halbjahr 2008 zu rechnen. Eine Genehmigung von Satraplatin könnte im laufenden Geschäftsjahr den bedeutendsten Impuls für den Aktienkurs bieten.
Da GPC Biotech eine Unternehmensprognose ohne Berücksichtigung einer möglichen Zulassung von Satraplatin ausgegeben habe, habe man bei J.P. Morgan Securities die Prognosen zu Satraplatin ebenfalls aus dem Analysemodell entfernt. Unter Berücksichtigung des Restrukturierungsprogramms habe man die EPS-Schätzungen für 2008 von -1,06 EUR auf -0,82 EUR und für das Geschäftsjahr 2009 von -0,97 EUR auf -0,76 EUR erhöht. Das Kursziel passe man von 2,00 EUR auf 1,73 EUR an.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Börsenanalysten von J.P. Morgan Securities für das Wertpapier von GPC Biotech "underweight". (Analyse vom 28.03.08) (28.03.2008/ac/a/nw)
Analyse-Datum: 28.03.2008
| 11.04.2008 | GPC Biotech halten | AC Research | |
| 01.04.2008 | GPC Biotech verkaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 28.03.2008 | GPC Biotech underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.03.2008 | GPC Biotech hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 03.03.2008 | GPC Biotech halten | AC Research |
Aktien in diesem Artikel
| GPC Biotech | 2,9 | -0,7% |
| 16.05.08 | Infineon underperform | |
| 16.05.08 | ThyssenKrupp halten | |
| 16.05.08 | RWE outperform | |
| 16.05.08 | Deutsche Post buy | |
| 16.05.08 | TUI halten | |
| 16.05.08 | E.ON neues Kursziel | |
| 16.05.08 | Deutsche Postbank neues Kursziel | |
| 16.05.08 | RWE Downgrade | |
| 16.05.08 | Commerzbank strong buy |
Top-Rankings
![]() | Die 30 bestbezahlten US-CEOs klicken Sie hier |
Die 30 weltgrößten Unternehmen klicken Sie hier |















