| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Zertifikate | Depot |
| Times + Sales | Analysechart (Java) | Analysen | Dividende/HV | Profil | Optionsscheine | Watchlist |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Research Statis. | Vergleich | Insidertrades | Knock-outs | myfinanzen |
| Orderbuch | RT: Stuttgart / | RSS Feed | Analyse | im Forum | Fonds | |
| Historisch | Realtime Push | IR-Daten | ||||
Minneapolis (aktiencheck.de AG) - Aaron Kessler, Analyst von Piper Jaffray, stuft die Aktie von Google (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) unverändert mit "buy" ein und bestätigt das Kursziel von 806 USD.
Die Einschätzung des Internetsektors sei von "positive" auf "neutral" gesenkt worden. Die jüngsten Indikationen würden darauf schließen lassen, dass die Such-Einnahmen im ersten Quartal niedriger als erwartet ausfallen könnten und das e-commerce-Wachstum gedämpft sei.
Die Bewertungen im Sektor seien zwar niedrig. Kurzfristig fehle es aber an positiven Impulsen. Erst müsse es zu einer Stabilisierung der Fundamentaldaten kommen, bevor die Einschätzung des Sektors wieder positiver werden könne. Google gehöre unterdessen weiterhin zu den Top-Empfehlungen.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Piper Jaffray bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie von Google. (Analyse vom 03.03.08)
(03.03.2008/ac/a/a)
Analyse-Datum: 03.03.2008
| 13:17 Uhr | Google neues Kursziel | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 10.10.2008 | Google neues Kursziel | UBS AG | |
| 09.10.2008 | Google Downgrade | Soleil Securities Group, Inc. | |
| 07.10.2008 | Google neues Kursziel | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 06.10.2008 | Google overweight | Morgan Stanley |
Aktien in diesem Artikel
| 13.10.08 | Deutsche Börse AG outperform | |
| 13.10.08 | IDS Scheer Downgrade | |
| 13.10.08 | Deutsche Lufthansa neues Kursziel | |
| 13.10.08 | Deutsche Lufthansa halten | |
| 13.10.08 | Volkswagen weiterhin meiden | |
| 13.10.08 | Volkswagen verkaufen | |
| 13.10.08 | Hypo Real Estate Downgrade | |
| 13.10.08 | Merck Downgrade | |
| 13.10.08 | MAN Downgrade |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|


















