| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News + Adhoc | Bilanz | Termine | Zertifikate | Depot |
| Times + Sales | Analysechart (Java) | Analysen | GuV | Profil | Optionsscheine | Watchlist |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Research Statis. | Vergleich | Insidertrades | Knock-outs | myfinanzen |
| Orderbuch | Stuttgart Realtime | RSS Feed | im Forum | Fonds | ||
| Historisch | Realtime Push | Ausblick | IR-Daten | |||
Hypo Real Estate buy (equinet Institutional Services AG)
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Philipp Häßler, Analyst von Equinet Institutional, stuft die Aktie von Hypo Real Estate (ISIN DE0008027707/ WKN 802770) unverändert mit "buy" ein.
Im Zuge der Senkung der Gewinnprojektionen für 2008 und 2009 werde das Kursziel von 39 auf 27 EUR nach unten gesetzt. Das Marktumfeld stelle sich derzeit schwierig dar.
Der jüngste Kurseinbruch sei jedoch nicht gerechtfertigt. Die Aktie werde derzeit so bewertet, als stünde Hypo Real Estate kurz vor der Insolvenz.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von Equinet Institutional bei ihrer Empfehlung die Aktie von Hypo Real Estate zu kaufen. (Analyse vom 11.03.08)
(11.03.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 11.03.2008
| 08.05.2008 | Hypo Real Estate chancenreich (Update) | Der Aktionär | |
| 08.05.2008 | Hypo Real Estate chancenreich | Der Aktionär | |
| 07.05.2008 | Hypo Real Estate Downgrade | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 07.05.2008 | Hypo Real Estate neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.2008 | Hypo Real Estate neues Kursziel | Lehman Brothers Inc. |
Aktien in diesem Artikel
| Hypo Real Estate | 22,1 | -0,1% |
| 16.05.08 | Deutsche Post buy | |
| 16.05.08 | TUI halten | |
| 16.05.08 | E.ON neues Kursziel | |
| 16.05.08 | Deutsche Postbank neues Kursziel | |
| 16.05.08 | RWE Downgrade | |
| 16.05.08 | Commerzbank strong buy | |
| 16.05.08 | RWE hold | |
| 16.05.08 | E.ON buy | |
| 16.05.08 | RWE hold |
Top-Rankings
![]() | Die 30 bestbezahlten US-CEOs klicken Sie hier |
Die 30 weltgrößten Unternehmen klicken Sie hier |















