| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Zertifikate | Depot |
| Times + Sales | Analysechart (Java) | Analysen | Profil | Optionsscheine | Watchlist | |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Research Statis. | Vergleich | Insidertrades | Knock-outs | myfinanzen |
| Orderbuch | Stuttgart Realtime | RSS Feed | Analyse | im Forum | Fonds | |
| Historisch | Realtime Push | Ausblick | IR-Daten | |||
Münchener Rück neues Kursziel (Update) (Goldman Sachs Group Inc.)
New York (aktiencheck.de AG) - Will Morgan, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie der Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) unverändert mit "neutral" ein.
Die Gewinnschätzungen je Aktie seien für 2008 um 4% auf 15,51 EUR, für 2009 um 4% auf 15,22 EUR und für 2010 um 2% auf 15,03 EUR gesenkt worden. Grund dafür sei die P&C-Combined Ratio gewesen.
Das Kursziel werde von 138 auf 143 EUR heraufgesetzt. Anlass dafür sei das geringere Gewicht der Anlage in Aktien. Insgesamt bleibe die Aktie nach wie vor unterbewertet. Das deutlich angestiegene Überschusskapital verstärke die defensiven Qualitäten des Titels.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Goldman Sachs die Aktie der Münchener Rück weiterhin mit dem Votum "neutral". (Analyse vom 13.05.08) (13.05.2008/ac/a/d)
Analyse-Datum: 13.05.2008
| 09:59 Uhr | Münchener Rück neues Kursziel | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.2008 | Münchener Rück equal-weight | Morgan Stanley | |
| 06.06.2008 | Münchener Rück neues Kursziel | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.2008 | Münchener Rück buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 03.06.2008 | Münchener Rück neues Kursziel | Merrill Lynch & Co., Inc. |
Aktien in diesem Artikel
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 116,2 | +0,6% |
| 24.07.08 | Allianz neues Kursziel | |
| 24.07.08 | Münchener Rück neues Kursziel | |
| 24.07.08 | Pfeiffer Vacuum bis 73 Euro kaufen | |
| 24.07.08 | Software AG outperform | |
| 24.07.08 | Volkswagen reduzieren | |
| 24.07.08 | Software AG investiert bleiben | |
| 24.07.08 | Software AG hold | |
| 23.07.08 | Merck halten | |
| 23.07.08 | Software AG buy |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|


















