| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Zertifikate | Depot |
| Times + Sales | Analysechart (Java) | Analysen | Profil | Optionsscheine | Watchlist | |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Research Statis. | Insidertrades | Knock-outs | myfinanzen | |
| Orderbuch | Stuttgart Realtime | RSS Feed | Analyse | im Forum | Fonds | |
| Historisch | IR-Daten | |||||
Deutsche Börsenübersicht RICHTER GEDEON VEGYE.GYAR NYRT NAMENS-AK
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 137,28 | 135,78 | +1,10 | 137,28 - 137,28 | 0 | 09:03:48 | 04.07.2008 | |
| Frankfurt | 137,29 | 134,55 | +2,04 | 137,29 - 137,29 | 0 | 09:03:27 | 04.07.2008 | |
| München | 137,24 | 136,88 | +0,26 | 137,24 - 137,24 | 0 | 09:06:54 | 04.07.2008 | |
| Berlin | 136,97 | 134,62 | +1,75 | 136,97 - 136,97 | 0 | 09:08:21 | 04.07.2008 | |
| XETRA | 140,00 | 140,00 | -3,45 | 140,00 - 140,00 | 600 | 13:30:02 | 03.06.2008 | |
| Lang und Schwarz | 137,30 | 137,30 | +0,00 | 137,30 - 137,30 | 0 | 08:51:29 | 06.07.2008 |













