Deutsche Börsenübersicht SOLON SE
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|
| Berlin | 0,02 | 0,00 | +0,00 | | 0,00 - 0,00 | | 09:02:17 | 27.09.2012 |
| Hamburg | 0,05 | 0,06 | -5,45 | | 0,05 - 0,06 | 1.200 | 11:34:35 | 22.05.2013 |
| Hannover | 0,05 | 0,05 | -5,66 | | 0,05 - 0,06 | 686 | 10:54:32 | 22.05.2013 |
| München | 0,05 | 0,05 | -1,85 | | 0,05 - 0,05 | 32.061 | 19:10:25 | 22.05.2013 |
| XETRA | 0,12 | 0,10 | +15,84 | | 0,00 - 0,00 | | 17:36:07 | 12.03.2013 |
Realtime |
Außerbörsliche Handelsplätze SOLON SE
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|
| 0,07 | 0,09 | -17,65 | | 0,00 - 0,00 | | 20:18:09 | 23.08.2012 |
Realtime |
Ausländische Börsenübersicht* SOLON SE
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|
| Nasdaq OTC | 0,03 | 0,03 | -16,67 | | 0,00 - 0,00 | | 23:20:00 | 27.12.2012 |
| * Ausländische Börsen in Landeswährung |