Deutsche Börsenübersicht Zurich Financial Services (N) (Zürich)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|
| Berlin | 188,37 | 190,91 | -1,33 | | 188,37 - 190,23 | | 19:48:30 | 10.02.2012 |
| 188,58 | 190,11 | -0,80 | | 187,85 - 190,23 | 357 | 19:57:57 | 10.02.2012 |
| Düsseldorf | 190,23 | 190,39 | -0,08 | | 190,23 - 190,23 | | 08:04:32 | 10.02.2012 |
| Frankfurt | 189,22 | 190,17 | -0,50 | | 188,07 - 190,34 | 818 | 16:59:56 | 10.02.2012 |
| Hamburg | 192,10 | 190,40 | +0,89 | | 192,10 - 192,10 | | 08:09:19 | 10.02.2012 |
| München | 189,46 | 191,13 | -0,87 | | 188,65 - 191,13 | 60 | 20:11:48 | 10.02.2012 |
| XETRA | 189,20 | 190,95 | -0,92 | | 188,70 - 190,25 | 564 | 15:58:07 | 10.02.2012 |
Realtime |
Außerbörsliche Handelsplätze Zurich Financial Services (N) (Zürich)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|
| 229,20 | 231,40 | -0,95 | | 227,10 - 230,40 | 223.486 | 17:25:48 | 10.02.2012 |
| 188,40 | 191,75 | -1,75 | | 187,20 - 193,82 | | 22:41:26 | 10.02.2012 |
| 189,09 | 192,22 | -1,63 | | 189,09 - 191,57 | 330 | 15:27:42 | 10.02.2012 |
Realtime |
Ausländische Börsenübersicht* Zurich Financial Services (N) (Zürich)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|
| Nasdaq OTC | 249,40 | 255,55 | -2,41 | | 248,43 - 249,40 | 5 | 23:20:00 | 10.02.2012 |
| VIRT-X | 229,10 | 231,40 | -0,99 | | 227,00 - 230,50 | 543.958 | 17:31:01 | 10.02.2012 |
| * Ausländische Börsen in Landeswährung |