| 9,60 EUR | +0,05 EUR | 0,48 % |
|---|
| Volumen | Datum | 29.05.2012 10:40:55 | |
| Vortag | 9,55 EUR | Börse |
| 9,58 EUR | +0,03 EUR | 0,31 % |
|---|
| Vortag | 9,55 EUR | Datum | 25.05.2012 |
| n/a |
| Name | ISIN | Anteil |
|---|---|---|
| Pernod-Ricard | FR0000120693 | 2,80 % |
| Sampo | FI0009003305 | 2,80 % |
| Prudential | GB0007099541 | 2,50 % |
| Seadrill | BMG7945E1057 | 2,40 % |
| Imperial Tobacco | GB0004544929 | 2,40 % |
| Sonstige | 87,10 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 29,10 % |
| Frankreich | 20,80 % |
| Schweiz | 11,90 % |
| Deutschland | 10,60 % |
| Niederlande | 7,00 % |
| Schweden | 6,00 % |
| Sonstige | 14,60 % |
| S&P Fund Management Rating | - |
| €uro FondsNote | 3 |
| Vergleichen Sie die Performance des Fonds mit einem der folgenden Indizes: | ||
| DAX | Fonds-Chart | |
| TecDAX | Vergleichs-Chart | |
| DOW Jones | ||
| NASDAQ Comp. | ||
| Performance 1 Jahr | -7,44 % | |
| Performance 2 Jahre | 9,99 % | |
| Performance 3 Jahre | 25,89 % | |
| Performance 5 Jahre | -34,12 % | |
| Performance 10 Jahre | -6,82 % |
| WKN | 940652 |
| ISIN | LU0115035270 |
| Name | Capital International European Equity B EUR |
| KAG | CAPITAL International S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.07.1999 |
| Kategorie | Aktienfonds Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen der Anteilsklasse | 12,64 Mio. |
| Fondsvolumen | 18,81 Mio. |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | JP Morgan Frankfurt |
| Fondsmanager | Capital International SA |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.02.2012 |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Depotbankgebühr | |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Name | CAPITAL International S.A. c/o Capital International Funds |
| Strasse | 6, route de Trèves |
| 2633 Senningerberg | |
| Land | Luxemburg |
| Telefon | 0041/228074585 |
| Fax | +41 22 807 4400 |
| CIFD@capgroup.com | |
| Internet | www.capitalinternationalfunds.com |