| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Einfügen in | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (groß) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Zertifikate | Depot |
| Times + Sales | Analysechart (Java) | Analysen | Profil | Optionsscheine | Watchlist | |
| Börsenplätze | Chartvergleich | Research Statis. | Vergleich | Insidertrades | Knock-outs | myfinanzen |
| Orderbuch | Stuttgart Realtime | RSS Feed | Analyse | im Forum | Fonds | |
| Historisch | Realtime Push | IR-Daten | ||||
KUKA AG Termine
Unternehmen | Event | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| KUKA AG | Quartalszahlen | 05.08.08 |
KUKA AG vergangene Termine
Terminart | Info | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss | 2007 | 07.02.08 | |
| Bilanzpressekonferenz | 19.03.08 | ||
| Hauptversammlung | 15.05.08 | ||
| Quartalszahlen | Q1 2008 | 06.05.08 |













