Kurse + Charts + Realtime | Mehr Infos | Aktion | |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (groß) | Kuponzahlungen | Depot |
Times + Sales | Chartvergleich | Alle Anleihen dieses Emittenten | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Stuttgart | Schuldnerprofil | Senden |
Historisch |
Kupon in % | 6,020 |
Rendite in %* | 2,098 |
Stückzinsen | 1,323 |
Duration in Jahren | 3,793 |
Modified Duration | 3,715 |
Fälligkeit | 15.06.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | USD |
BID | 118,64 | ASK | 119,13 |
BID-Size | 500.000 | ASK-Size | 250.000 |
Kurs | 118,96-0,66% | |||
Kurszeit | 05.03.2021 17:37:44 Uhr | |||
Eröffnung/Vortag | 0,00 / 119,75 | |||
Tagestief/Tageshoch | 118,48 / 119,73 |
Kupon in % | 6,020 |
Erstes Kupondatum | 15.12.2016 |
Letztes Kupondatum | 14.06.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zusatzzinsen möglich |
nächster Zinstermin | 15.06.2021 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 01.06.2016 |
Emittent | Dell International LLC/EMC Corp. |
Emissionsvolumen* | 4.500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 01.06.2016 |
Fälligkeit | 15.06.2026 |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 15.3.2026 und jederzeit danach zu 100% |
Kündigungsoption am | 01.06.2016 |
Name | DELL INT./EMC 16/26 REGS |
ISIN | USU2526DAD13 |
WKN | A181Z9 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2026 |
Auf Verfall | 2,0977 |
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 119,94 | 120,63 | 17:37:44 |
Clean | 118,62 | 119,30 | 17:37:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 118,41 % | 119,43 % | -0,85 | |
Stuttgart | 118,56 % | 119,42 % | -0,72 | |
Tradegate | 120,71 % | |||
ZKB | 118,96 % | 119,75 % | -0,66 |
Datum | Eröffnung | Schluss |
---|---|---|
05.03.2021 | - | 118,96 % |
04.03.2021 | - | 119,75 % |
03.03.2021 | - | 119,93 % |
02.03.2021 | - | 120,13 % |
01.03.2021 | - | 119,94 % |
26.02.2021 | - | 119,22 % |
25.02.2021 | - | 120,05 % |
24.02.2021 | - | 120,50 % |
23.02.2021 | - | 120,79 % |
22.02.2021 | - | 120,94 % |
19.02.2021 | - | 121,04 % |
18.02.2021 | - | 121,13 % |
17.02.2021 | - | 121,28 % |
16.02.2021 | - | 121,32 % |
15.02.2021 | - | 121,47 % |
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 1,4187 | 19.069% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1,2660 | 18.586% |
Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1,9214 | 18.081% |
Yorkshire Building Society | 1,4915 | 13.500% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 2,5973 | 13.375% |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan