Kurse + Charts + Realtime | Mehr Infos | Aktion | |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (groß) | Kuponzahlungen | Depot |
Times + Sales | Chartvergleich | Alle Anleihen dieses Emittenten | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Stuttgart | Schuldnerprofil | Senden |
Historisch |
Kupon in % | 1,500 |
Erstes Kupondatum | 30.06.2009 |
Letztes Kupondatum | 29.06.2023 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 30.06.2021 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 30.06.2008 |
Emittent | Srpska, Republik |
Emissionsvolumen* | 40.764.772 |
Emissionswährung | BAM |
Emissionsdatum | 30.06.2008 |
Fälligkeit | 30.06.2023 |
Name | SRPSKA, REPUBLIK 2023 |
ISIN | BA100RSRSOA0 |
WKN | A1AWG1 |
Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
Land | Bosnien-Herzegowina |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2023 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan