Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltig investieren | |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker | 0.00% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,86% |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Fondsvolumen | 177,74 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 26,37% |
Vola 1 J (mehr) | 26,26% |
Kurs | 10,83 EUR 0,00 EUR 0,00% |
Kurszeit | 08:20:23 |
Kursdatum | 24.02.2021 |
Eröffnung | n/a |
Vortag | 10,83 |
Tagesvolumen (Stück) | 0 |
Tagestief | n/a |
Tageshoch | n/a |
52 W. Tief | n/a |
52 W. Hoch | n/a |
|
E (06/20) |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,26% |
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0,44% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 6,17 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 177,74 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Sie möchten den BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A4G EUR Hedged Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund A4G EUR Hedged Fonds |
ISIN | LU1031077412 |
WKN | A1XD3K |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sidharth Mahapatra, Stephen Andrews |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.02.2014 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 25,15 | 66,80 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 309,68 | 66,72 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 174,57 | 23,47 % |
6 Monate | 27,67% |
1 Jahr | 26,37% |
3 Jahre | 1,64% |
5 Jahre | 53,74% |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 26,26% |
3 Jahre | 19,45% |
5 Jahre | 16,95% |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,86 |
3 Jahre | 0,02 |
5 Jahre | 0,56 |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan