Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltig investieren | |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | BMO (LGM Investments ) |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
Benchmark | MSCI EM |
Fondsvolumen | 341,71 Mio. USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 28,22% |
Vola 1 J (mehr) | 26,87% |
Kurs | 13,95 USD -0,22 USD -1,57% |
Kursdatum | 04.03.2021 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 1,19 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 341,71 Mio. EUR |
Mindestanlage | 2.059,65 USD |
Sie möchten den BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund W USD Acc Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | BMO LGM Global Emerging Markets Growth and Income Fund W USD Acc Fonds |
ISIN | IE00BZCTLS48 |
WKN | A2ANZU |
Fondsgesellschaft | BMO (LGM Investments ) |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Irina Hunter, Rishikesh Patel |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.07.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 24,48 | 68,11 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 304,51 | 67,44 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 172,87 | 24,33 % |
6 Monate | 21,24% |
1 Jahr | 28,22% |
3 Jahre | 16,10% |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 26,87% |
3 Jahre | 18,68% |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | 1,00 |
3 Jahre | 0,22 |
5 Jahre | |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan