Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltig investieren | |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Name | RBC Funds (Lux) - Global Equity Focus Fund Class O EUR Hedged Cap Fonds |
ISIN | LU1886620134 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Neil Abbott, Luis Benoliel, Marcus Lun, Jeremy Richardson, Julie Thomas, Perry Winfield, Ben Yeoh, Dag Wetterwald, Romain Scampini, Greta Favetta, Joseph M. O'Brien, Habib Subjally |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.10.2018 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 156,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 5974 |
Volumen der Tranche | 864.620,40 EUR |
Fondsvolumen | 1,96 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Verwaltungsgebühr | |
Depotbankgebühr | |
Rücknahmegebühr | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Auflagedatum | 22.10.2018 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Veränderung Vortag | 0,61 |
WE seit Jahresbeginn | 6,60% |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan