Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | ||
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management |
Währung | CHF |
Ausgabeaufschlag regulär | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
Benchmark | MSCI EMU |
Fondsvolumen | 1,77 Mrd. CHF |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | - |
Vola 1 J (mehr) |
Kurs | 275,56 CHF 1,79 CHF 0,65% |
Kursdatum | 26.01.2021 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 8,78 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,77 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 23.114,71 CHF |
Sie möchten den DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap CHF Hedged Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap CHF Hedged Fonds |
ISIN | BE6315786192 |
WKN | A2PTMH |
Fondsgesellschaft | Degroof Petercam Asset Management |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Guy Lerminiaux, Koen Bosquet, Adrien Tamagno |
Domizil | Belgium |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 13.03.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Petercam (Luxembourg) SA |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 25,48 | 62,00 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 298,64 | 54,00 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 172,85 | 17,00 % |
6 Monate | 11,00% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Name | Volumen |
---|---|
DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap Fonds | 1,77 Mrd. |
DPAM INVEST B - Equities Euroland S Dis Fonds | 1,77 Mrd. |
DPAM INVEST B - Equities Euroland E Dis Fonds | 1,77 Mrd. |
DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap Fonds | 1,77 Mrd. |
DPAM INVEST B - Equities Euroland A Dis Fonds | 1,77 Mrd. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan