Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | ||
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | M&G |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,72% |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Fondsvolumen | 187,58 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 0,00% |
Vola 1 J (mehr) | 22,46% |
Kurs | 10,72 EUR -0,01 EUR -0,10% |
Kursdatum | 15.01.2021 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 1,25% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 1,13 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 187,58 Mio. EUR |
Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Sie möchten den M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund AH EUR Acc Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund AH EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1582979065 |
WKN | A2DRAD |
Fondsgesellschaft | M&G |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Claudia Calich |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.05.2017 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 25,57 | 66,00 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 299,10 | 58,00 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 171,87 | 20,00 % |
6 Monate | 8,00% |
1 Jahr | 0,00% |
3 Jahre | 3,00% |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 22,46% |
3 Jahre | 13,54% |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,20 |
3 Jahre | 0,21 |
5 Jahre | |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Name | Volumen |
---|---|
M&G (Lux) Optimal Income Fund JI H M USD Inc Fonds | 14,37 Mrd. |
M&G (Lux) Optimal Income Fund J H M SGD Inc Fonds | 14,37 Mrd. |
M&G (Lux) Optimal Income Fund J H SGD Acc Fonds | 14,37 Mrd. |
M&G (Lux) Optimal Income Fund JI EUR Inc Fonds | 14,37 Mrd. |
M&G (Lux) Optimal Income Fund J EUR Inc Fonds | 14,37 Mrd. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan