Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | ||
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | Polar Capital LLP |
Währung | GBP |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Fondsvolumen | 6,84 Mio. GBP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | 16,00% |
Vola 1 J (mehr) | 30,81% |
Kurs | 15,69 GBP -0,28 GBP -1,75% |
Kursdatum | 22.01.2021 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 207.696,34 EUR |
Fondsvolumen | 6,84 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Sie möchten den Polar Capital Funds PLC - Asian Opportunities Fund I GBP Hedged Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | Polar Capital Funds PLC - Asian Opportunities Fund I GBP Hedged Fonds |
ISIN | IE00BDFF4S60 |
WKN | A2DHUP |
Fondsgesellschaft | Polar Capital LLP |
Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John Yakas |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.12.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 26,08 | 66,00 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 304,29 | 58,00 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 174,16 | 19,00 % |
6 Monate | 28,00% |
1 Jahr | 16,00% |
3 Jahre | 9,00% |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 30,81% |
3 Jahre | 20,96% |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,47 |
3 Jahre | 0,22 |
5 Jahre | |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Name | Volumen |
---|---|
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh-EUR Fonds | 9,46 Mrd. |
Capital Group New Perspective Fund (LUX) B Fonds | 9,46 Mrd. |
ERSTE Global Income A Fonds | 151,13 Mio. |
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR Fonds | 1,32 Mrd. |
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD Fonds | 1,32 Mrd. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan