Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | ||
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Währung | EUR |
Ausgabeaufschlag regulär | 0,00% |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66% |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Fondsvolumen | 2,25 Mrd. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 25,00% |
Vola 1 J (mehr) | 23,00% |
Kurs | 13,76 EUR 0,08 EUR 0,58% |
Kursdatum | 25.01.2021 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 61,23 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,25 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Sie möchten den T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q11 EUR Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q11 EUR Fonds |
ISIN | LU1826489814 |
WKN | A2JM05 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Archibald A. Ciganer |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 01.06.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 26,06 | 65,00 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 304,74 | 57,00 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 174,85 | 19,00 % |
6 Monate | 27,00% |
1 Jahr | 25,00% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 23,00% |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | 1,06 |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Name | Volumen |
---|---|
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD Fonds | 7,99 Mrd. |
PGIM QMA Emerging Markets All Cap Equity Fund USD A Accumulation Fonds | 28,88 Mio. |
EMCORE COP I CHF Fonds | 115,11 Mio. |
Themis Special Situations Fund Fonds | 60,07 Mio. |
UniInstitutional Global Corporate Bonds + Fonds | 185,65 Mio. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan