Kurse | Charts | Tools | Aktion |
---|---|---|---|
Snapshot | Chart (groß) | Druckansicht | Depot |
Times + Sales | Realtime-Push-Chart | Zertifikate-Matrix | Watchlist |
Börsenplätze | Chart-Typen | Emittenten-Matrix | |
Historisch |
Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Hebel | 8,0633 | Abstand Knock Out | 17,37 |
Tage bis Fälligkeit | - | Abstand Knock-Out % | 11,0898 |
Spread % | 0,0515 | Abstand Basispreis | 19,4437 |
Spread homogenisiert | 0,01 | Abstand Basispreis % | 12,4138 |
Kurszeit | 18:16 | Datum | 08.08.2022 |
---|---|---|---|
Name | EURO BUND FUTURES | ISIN | DE0009652644 |
Tagestief | 155,86 | Tageshoch | 157,12 |
52 W. Tief | 140,67 | 52 W. Hoch | 177,27 |
Mit dem Erwerb eines Knock-Outs kann der Anleger ueberproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren.
Dabei ergibt sich der Preis des Wertpapieres als ( 176,07 EUR - Kurs des Basiswertes in EUR ) in EUR. Aus dem geringeren Kapitaleinsatz im Vergleich zum Direktinvestment ergibt sich ein Hebel .
Falls der zugrundeliegende Basiswert waehrend der Laufzeit zu irgendeinem Zeitpunkt (auch intraday) die Knock-Out-Schwelle von 174,00 EUR beruehrt oder ueberschreitet, wird das Wertpapier vorzeitig faellig und wird zum Restwert zurueckgezahlt.
Um die Finanzierungskosten des Emittenten zu decken, werden Strike und Knock-Out bei diesem nicht laufzeitbegrenzten Wertpapier regelmaessig erniedrigt, so dass der Wert des Knock-Outs bei gleichbleibenden Kursen des Basiswertes sinkt.
Aktualisiert am: 08.08.2022Knock-Out & Open-End Knock-Out | FGBL - Euro-Bund Future | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 19,42 | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | 17,97 | 1,45 | 8,07 | - | - | - |
1 Woche | 18,90 | 0,52 | 2,75 | - | - | - |
2 Wochen | 22,22 | -2,80 | -12,60 | - | - | - |
1 Monat | 25,87 | -6,45 | -24,93 | - | - | - |
3 Monate | 25,72 | -6,30 | -24,49 | - | - | - |
lfd. Jahr | 10,49 | 8,93 | 85,13 | - | - | - |
1 Jahr | 8,70 | 10,72 | 123,22 | - | - | - |
seit Emission | 16,91 | 2,51 | 14,84 | - | - | - |
Letzter Preis | 19,43 EUR |
% | -2,85 % |
+/- | -0,57 |
Datum / Zeit | 08.08.2022 / 18:15 |
Tagestief/-hoch | 19,10 / 19,76 |
Börsenplatz | Frankfurt |
Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
WKN | HZ3T9V |
ISIN | DE000HZ3T9V9 |
Produkttyp | Knock-out Warrants |
Emittent | HypoVereinsbank/UniCredit |
Investmentrichtung | Put |
Basiswert | FGBL - Euro-Bund Future |
Strike | 176,0737 |
Knock-Out | 174,0 |
Ratio | 1,0 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Cash |
Ausübungsart | sonstige |
Letzter Handelstag | - |
Bewertungstag | - |
Zahltag | - |
Emissionstag | 29.06.20 |
Emissionsvolumen | 5.000.000 |
Emissionspreis | 19,36 |
Basiswertkurs | - |
ETF-Sparplan