Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Maximalrendite % p.a. | - | Stückzinsen | - |
Maximalertrag % | - | Abstand Basispreis % | 40,3358 |
Maximalertrag | - | Abstand Basispreis | 26,785 |
Seitwärts p.a. | - | Tage bis Fälligkeit | 924 |
Seitwärtsertrag % | - | Spread | - |
Seitwärtsertrag | - | Spread % | 0,2035 |
Kurszeit | 18:10 | Datum | 27.05.2022 |
---|---|---|---|
Name | Bayer | ISIN | DE000BAY0017 |
Tagestief | 65,41 | Tageshoch | 66,52 |
52 W. Tief | 43,92 | 52 W. Hoch | 67,96 |
Bei diesem Produkt werden 50,00% des Nominalbetrags in ein festverzinsliches Investment angelegt, das am 13.12.2022 mit einer Verzinsung von 2,10% p.a. bezogen auf 50,00% des Nominalbetrags zurueckgezahlt wird.
Die verbleibenden 50% des Nominalbetrags werden bei Emission wie folgt investiert:
Es werden folgende Kupons fest ausgeschuettet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
13.12.2022 | 2,10% p.a. |
13.12.2023 | 2,10% p.a. |
13.12.2024 | 2,10% p.a. |
Basiswert | AS>0, 6-12M | AS>0, 12-18M | AS>0, 18-24M |
---|---|---|---|
Allianz SE | 6,21 % p.a. | 5,68 % p.a. | - |
Daimler AG | 8,44 % p.a. | 7,14 % p.a. | 4,09 % p.a. |
DAX Performance | 4,23 % p.a. | 3,43 % p.a. | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,50 % p.a. | 4,82 % p.a. | - |
DuoRendite Aktienanleihe | Bayer AG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter Preis | 98,24 EUR |
% | 0,13 % |
+/- | 0,13 |
Datum / Zeit | 27.05.2022 / 17:10 |
Tagestief/-hoch | 98,13 / 98,24 |
Börsenplatz | Frankfurt |
Handelszeiten | 09:00:00 - 17:30:00 |
WKN | DK03Y9 |
ISIN | DE000DK03Y93 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | Bayer AG |
Strike | 39,62 |
Ratio | 12,619889 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Physisch |
Ausübungsart | - |
Letzter Handelstag | 05.12.24 |
Bewertungstag | 06.12.24 |
Zahltag | 13.12.24 |
Emissionstag | 15.12.21 |
Emissionsvolumen | 25.000.000 |
Emissionspreis | 98,24 |
Basiswertkurs | 46,61 |
ETF-Sparplan