Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
---|---|---|---|
Maximalrendite % p.a. | - | Stückzinsen | - |
Maximalertrag % | - | Abstand Strike % | - |
Maximalertrag | - | Abstand Strike | - |
Seitwärts p.a. | - | Tage bis Fälligkeit | 1.389 |
Seitwärtsertrag % | - | Spread | - |
Seitwärtsertrag | - | Spread % | 0,2116 |
Bei diesem Produkt werden 50,00% des Nominalbetrags in ein festverzinsliches Investment angelegt, das am 04.05.2023 mit einer Verzinsung von 2,00% p.a. bezogen auf 50,00% des Nominalbetrags zurueckgezahlt wird.
Die verbleibenden 50% des Nominalbetrags werden bei Emission wie folgt investiert:
Es werden folgende Kupons fest ausgeschuettet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
04.05.2023 | 2,00% p.a. |
06.05.2024 | 2,00% p.a. |
05.05.2025 | 2,00% p.a. |
04.05.2026 | 2,00% p.a. |
Basiswert | AS>0, 6-12M | AS>0, 12-18M | AS>0, 18-24M |
---|---|---|---|
Allianz SE | 6,21 % p.a. | 5,68 % p.a. | - |
Daimler AG | 8,44 % p.a. | 7,14 % p.a. | 4,09 % p.a. |
DAX Performance | 4,23 % p.a. | 3,43 % p.a. | - |
EURO STOXX 50 Price Index | 4,50 % p.a. | 4,82 % p.a. | - |
Letzter Preis | 94,52 EUR |
% | -0,27 % |
+/- | -0,26 |
Datum / Zeit | 05.07.2022 / 17:12 |
Tagestief/-hoch | 94,52 / 94,92 |
Börsenplatz | Frankfurt |
Handelszeiten | 09:00:00 - 17:30:00 |
WKN | DK05JQ |
ISIN | DE000DK05JQ4 |
Produkttyp | Aktienanleihen |
Emittent | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Investmentrichtung | Long |
Basiswert | MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index |
Strike | 1511,55 |
Ratio | 0,661573 |
Währungssicherheit | Nein |
Abwicklungsart | Physisch |
Ausübungsart | - |
Letzter Handelstag | 23.04.26 |
Bewertungstag | 24.04.26 |
Zahltag | 04.05.26 |
Emissionstag | 04.05.22 |
Emissionsvolumen | 50.000.000 |
Emissionspreis | 94,52 |
Basiswertkurs | 1950,39 |
ETF-Sparplan