Chevron Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichDaten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 154,22 | 154,22 | 154,22 | 154,22 | 0,00 % |
| 1 Monat | - | 165,44 | 153,82 | 169,18 | -6,78 % |
| 3 Monate | 173,76 | 173,86 | 150,50 | 186,94 | -11,30 % |
| 6 Monate | 127,02 | 127,26 | 125,72 | 186,94 | 21,18 % |
| 1 Jahr | 126,00 | 130,34 | 120,90 | 186,94 | 18,32 % |
| 2 Jahre | 142,48 | 142,86 | 116,86 | 186,94 | 7,95 % |
| 3 Jahre | 143,12 | 143,68 | 116,86 | 186,94 | 7,34 % |
| 5 Jahre | 89,42 | 86,84 | 79,75 | 187,88 | 77,59 % |
| 10 Jahre | 89,36 | 90,94 | 48,41 | 187,88 | 69,58 % |


