Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | | +/- % | | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart |
|---|
Air Berlin GB00B128C026 | 2,15 2,22 | 2,15 2,25 | | -0,07 -3,15 | | 17:35:31 17.05.2013 | 0,36 19,05 | 0,70 45,16 | 0,29 14,80 |  |
alstria office REIT DE000A0LD2U1 | 9,72 9,70 | 9,65 9,80 | | 0,02 0,23 | | 17:35:58 17.05.2013 | 0,54 5,86 | 0,72 7,97 | 1,89 24,05 |  |
Amadeus Fire DE0005093108 | 49,50 49,18 | 49,16 49,90 | | 0,32 0,65 | | 17:35:43 17.05.2013 | 9,71 24,15 | 15,23 43,92 | 13,31 36,37 |  |
Balda DE0005215107 | 4,38 4,47 | 4,38 4,47 | | -0,09 -2,08 | | 17:35:34 17.05.2013 | 0,30 7,14 | 1,36 43,31 | 0,30 7,14 |  |
Bauer DE0005168108 | 21,86 21,86 | 21,50 22,10 | | 0,00 0,00 | | 17:35:52 17.05.2013 | -0,84 -3,74 | 5,09 30,79 | 4,64 27,33 |  |
Bertrandt DE0005232805 | 86,70 85,93 | 85,81 87,78 | | 0,77 0,90 | | 17:35:58 17.05.2013 | 6,57 7,69 | 27,73 43,17 | 33,97 58,57 |  |
Biotest Vz DE0005227235 | 55,55 54,93 | 54,41 55,70 | | 0,62 1,13 | | 17:35:46 17.05.2013 | 1,10 2,10 | 10,35 23,93 | 12,60 30,73 |  |
C.A.T. Oil AT0000A00Y78 | 9,63 9,75 | 9,56 9,70 | | -0,12 -1,23 | | 17:35:59 17.05.2013 | 0,86 9,78 | 4,04 72,01 | 4,25 78,70 |  |
Centrotec Sustain DE0005407506 | 14,05 15,02 | 13,82 15,07 | | -0,97 -6,46 | | 17:35:47 17.05.2013 | -0,38 -2,41 | 2,40 18,46 | 2,58 20,12 |  |
CEWE Color Hold DE0005403901 | 34,30 34,11 | 34,01 34,35 | | 0,19 0,56 | | 17:36:00 17.05.2013 | 1,08 3,25 | 3,69 12,04 | 1,69 5,18 |  |
Comdirect bank DE0005428007 | 7,57 8,09 | 7,46 7,65 | | -0,53 -6,51 | | 17:35:32 17.05.2013 | -0,39 -4,57 | 0,33 4,22 | 1,00 13,99 |  |
CTS EVENTIM DE0005470306 | 31,34 30,20 | 30,35 31,72 | | 1,14 3,76 | | 17:35:50 17.05.2013 | 3,81 14,64 | 7,81 35,45 | 3,39 12,82 |  |
Delticom N DE0005146807 | 38,34 37,28 | 36,91 39,44 | | 1,06 2,84 | | 17:35:37 17.05.2013 | -2,77 -7,03 | -0,42 -1,13 | -28,50 -43,74 |  |
DIC ASSET DE0005098404 | 8,58 8,58 | 8,54 8,60 | | -0,00 -0,05 | | 17:35:58 17.05.2013 | 0,32 3,86 | 2,01 30,45 | 2,36 37,76 |  |
Deutz DE0006305006 | 4,71 4,65 | 4,58 4,75 | | 0,06 1,29 | | 17:35:42 17.05.2013 | 0,22 5,06 | 1,51 49,35 | 0,19 4,34 |  |
Dt Beteiligung DE0005508105 | 18,50 18,25 | 18,27 18,50 | | 0,25 1,37 | | 17:35:46 17.05.2013 | -2,44 -11,74 | 0,14 0,77 | 2,40 15,06 |  |
Constantin Med DE0009147207 | 1,50 1,50 | 1,45 1,52 | | -0,00 -0,20 | | 17:35:38 17.05.2013 | -0,16 -9,58 | 0,13 9,42 | -0,03 -1,95 |  |
GESCO N DE000A1K0201 | 80,95 79,96 | 79,85 80,95 | | 0,99 1,24 | | 17:36:00 17.05.2013 | 1,83 2,31 | 16,05 24,69 | 22,15 37,61 |  |
Gfk DE0005875306 | 39,29 39,01 | 38,97 39,57 | | 0,28 0,72 | | 17:35:54 17.05.2013 | -3,60 -8,18 | 5,60 16,09 | 0,80 2,02 |  |
Grammer DE0005895403 | 26,68 25,98 | 25,81 26,75 | | 0,70 2,69 | | 17:35:37 17.05.2013 | 4,73 22,28 | 11,61 80,91 | 10,96 73,07 |  |
GrenkeLeasing DE0005865901 | 60,10 60,00 | 59,76 60,50 | | 0,10 0,17 | | 17:35:36 17.05.2013 | 4,35 7,77 | 8,42 16,21 | 14,05 30,35 |  |
H&R DE0007757007 | 9,20 9,32 | 9,18 9,42 | | -0,12 -1,28 | | 17:35:55 17.05.2013 | -3,06 -24,48 | -2,73 -22,43 | -5,92 -38,54 |  |
Hamborner REIT DE0006013006 | 7,33 7,31 | 7,26 7,37 | | 0,03 0,37 | | 17:35:54 17.05.2013 | -0,10 -1,34 | 0,26 3,66 | -0,20 -2,64 |  |
HAWESKO Holding DE0006042708 | 42,00 42,00 | 41,01 42,00 | | -0,01 -0,01 | | 17:35:44 17.05.2013 | -2,55 -5,75 | 1,67 4,16 | 3,62 9,49 |  |
Heidelberger Druckm DE0007314007 | 1,84 1,87 | 1,83 1,88 | | -0,03 -1,55 | | 17:35:59 17.05.2013 | -0,03 -1,55 | 0,91 91,00 | 0,59 44,70 |  |
Highlight Communica CH0006539198 | 4,22 4,30 | 4,18 4,35 | | -0,08 -1,88 | | 17:35:57 17.05.2013 | -0,39 -8,33 | 0,41 10,57 | 0,80 22,92 |  |
Hornbach Holding Vz DE0006083439 | 50,00 50,00 | 49,70 50,44 | | 0,00 0,00 | | 17:35:46 17.05.2013 | -5,38 -9,68 | -3,98 -7,34 | -2,78 -5,25 |  |
INDUS Holding DE0006200108 | 26,18 25,80 | 25,75 26,24 | | 0,38 1,47 | | 17:35:57 17.05.2013 | 2,17 9,11 | 6,64 34,30 | 3,44 15,25 |  |
IVG Immobilien DE0006205701 | 0,29 0,35 | 0,29 0,34 | | -0,06 -16,18 | | 17:35:35 17.05.2013 | -1,91 -83,04 | -1,49 -79,26 | -1,17 -75,00 |  |
Jungheinrich Vz DE0006219934 | 35,67 35,41 | 35,20 36,11 | | 0,27 0,75 | | 17:35:42 17.05.2013 | 0,67 1,91 | 8,26 30,04 | 11,36 46,56 |  |
Koenig & Bauer DE0007193500 | 15,30 15,90 | 15,01 15,94 | | -0,60 -3,77 | | 17:35:32 17.05.2013 | 1,66 11,07 | 3,34 25,08 | 3,20 23,77 |  |
KWS SAAT DE0007074007 | 269,50 269,00 | 269,50 273,95 | | 0,50 0,19 | | 17:35:37 17.05.2013 | -18,10 -6,20 | 51,25 23,04 | 93,25 51,68 |  |
MLP DE0006569908 | 5,37 5,38 | 5,34 5,50 | | -0,01 -0,19 | | 17:35:37 17.05.2013 | -0,80 -12,84 | 0,37 7,31 | -0,87 -13,81 |  |
MVV Energie N DE000A0H52F5 | 22,31 22,39 | 22,31 22,45 | | -0,08 -0,36 | | 17:29:27 17.05.2013 | -3,86 -14,70 | 0,01 0,04 | 0,09 0,40 |  |
Patrizia Immo N DE000PAT1AG3 | 8,48 8,16 | 8,07 8,48 | | 0,32 3,92 | | 17:35:49 17.05.2013 | 1,63 24,44 | 2,69 47,95 | 3,76 82,82 |  |
Praktiker DE000A0F6MD5 | 1,06 1,07 | 1,06 1,08 | | -0,00 -0,38 | | 17:35:56 17.05.2013 | -0,42 -27,63 | -0,10 -8,33 | -0,54 -32,93 |  |
Prime Office REIT DE000PRME012 | 3,83 4,20 | 3,77 4,19 | | -0,37 -8,81 | | 17:35:46 17.05.2013 | 0,51 13,60 | 1,04 32,30 | 0,92 27,54 |  |
SAF Holland LU0307018795 | 7,25 7,17 | 7,13 7,29 | | 0,09 1,24 | | 17:35:51 17.05.2013 | 1,07 17,23 | 2,36 47,97 | 1,94 36,33 |  |
Schaltbau Holding DE0007170300 | 35,59 35,74 | 35,42 36,05 | | -0,15 -0,41 | | 17:35:34 17.05.2013 | 1,07 3,06 | 7,60 26,70 | 9,34 34,96 |  |
Sixt DE0007231326 | 17,00 17,04 | 16,86 17,10 | | -0,05 -0,26 | | 17:35:40 17.05.2013 | 0,12 0,70 | 3,39 24,60 | 2,75 19,07 |  |
SKW Stahl-Met N DE000SKWM021 | 13,04 12,71 | 12,72 13,05 | | 0,33 2,60 | | 17:35:39 17.05.2013 | -0,86 -6,29 | -1,33 -9,41 | -0,78 -5,74 |  |
SMT Scharf DE0005751986 | 24,37 24,49 | 23,82 24,48 | | -0,13 -0,51 | | 17:35:52 17.05.2013 | 0,11 0,45 | 4,42 22,21 | 2,55 11,71 |  |
Stroeer Media DE0007493991 | 8,61 8,19 | 8,15 8,87 | | 0,42 5,12 | | 17:35:50 17.05.2013 | 0,07 0,88 | 0,87 12,08 | -1,98 -19,70 |  |
TAKKT DE0007446007 | 12,80 12,71 | 12,62 12,88 | | 0,09 0,71 | | 17:35:57 17.05.2013 | 1,27 11,20 | 1,96 18,40 | 2,90 29,87 |  |
Tipp24 N DE0007847147 | 44,25 44,49 | 44,01 44,59 | | -0,25 -0,55 | | 17:35:58 17.05.2013 | -1,70 -3,72 | 8,00 22,22 | 1,50 3,53 |  |
Tom Tailor Hldg N DE000A0STST2 | 18,17 18,39 | 18,16 18,50 | | -0,22 -1,20 | | 17:35:39 17.05.2013 | 0,31 1,74 | 3,28 22,16 | 5,55 44,29 |  |
Vossloh DE0007667107 | 81,70 81,90 | 81,19 82,00 | | -0,20 -0,24 | | 17:35:55 17.05.2013 | 3,00 3,80 | 7,79 10,50 | 15,12 22,61 |  |
VTG DE000VTG9999 | 14,05 14,01 | 14,01 14,15 | | 0,04 0,25 | | 17:35:41 17.05.2013 | 0,62 4,40 | 3,14 27,14 | 1,51 11,44 |  |
Wacker Neuson N DE000WACK012 | 10,65 10,47 | 10,40 10,65 | | 0,18 1,67 | | 17:35:40 17.05.2013 | -1,05 -9,09 | 1,09 11,58 | -2,00 -16,00 |  |
zooplus DE0005111702 | 40,00 40,18 | 39,99 40,18 | | -0,18 -0,45 | | 17:35:48 17.05.2013 | -3,18 -7,36 | 9,16 29,70 | 4,00 11,11 |  |
Boerse: XETRA
DAX-, TecDAX-, MDAX-, SDAX- und Eurostoxx-Kurse in Euro,
Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 in Dollar