Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened ETF 1A
106,30
EUR
+0,06
EUR
+0,06
%
Stuttgart
105,93
EUR
+0,04
EUR
+0,04
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF 1A EUR Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 106,30 EUR | 106,24 EUR | +0,06 EUR | +0,06 % | 106,08 - 106,32 | - | 14:45:41 | 09.10.2025 | ||
gettex | 106,30 EUR | 106,40 EUR | -0,10 EUR | -0,09 % | 105,72 - 106,30 | - | 14:47:03 | 09.10.2025 | ||
Düsseldorf | 106,26 EUR | 106,04 EUR | +0,22 EUR | +0,21 % | 106,06 - 106,28 | - | 14:16:39 | 09.10.2025 | ||
München | 106,10 EUR | 106,04 EUR | +0,06 EUR | +0,06 % | 106,10 - 106,10 | - | 08:23:25 | 09.10.2025 | ||
Tradegate | 106,78 EUR | 105,92 EUR | +1,46 EUR | +1,39 % | - | 20:03:14 | 11.09.2025 | |||
XETRA | 106,46 EUR | 106,48 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % | 106,42 - 106,46 | - | 13:12:17 | 09.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 104,82 EUR | 106,58 EUR | +0,58 EUR | +0,56 % | 106,30 - 106,64 | - | 16:49:55 | 12.08.2025 | ||
Lang & Schwarz | 106,22 EUR | 106,14 EUR | +0,08 EUR | +0,08 % | 105,84 - 107,10 | - | 14:57:18 | 09.10.2025 | ||
NAV | 105,93 EUR | 105,89 EUR | +0,04 EUR | +0,04 % | - | - | 07.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
14:45:41 | 106,30 | |
14:30:48 | 106,22 | |
14:15:36 | 106,26 | |
14:00:50 | 106,22 | |
13:45:38 | 106,18 | |
13:30:33 | 106,24 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen