JPM Global Equity Premium Income Active ETF
26,78
EUR
+0,85
EUR
+3,28
%
29,99
USD
+0,03
USD
+0,11
%
Werbung
JPM Global Equity Premium Income Active ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London München Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Düsseldorf
Fdsquare USD
Lang & Schwarz
London
München
Stuttgart
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | JPMorgan Asset Management |
Auflagedatum | 30.11.2023 |
Kategorie | Aktien |
Fondswährung | USD |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,35 % |
Fondsgröße | 813.386.309,21 |
Replikationsart | Keine Angabe |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc)
So investiert der JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc): The objective of the Sub-Fund is to provide income and long-term capital growth.
Der JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc) gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3EHRD
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,47 % | +4,04 % | +13,39 % | - | - | +8,55 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +2,20 % | +2,27 % | +5,35 % | - | - | +5,42 % |
Max Verlust | - | - | -4,22 % | - | - | - |
Kurs | 28,74 $ | 27,16 $ | 24,15 $ | - | - | 29,99 $ |
Hoch | - | - | 30,21 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 26,02 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000WX7BVB0
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,95 % | |||
Sharpe Ratio | +1,18 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A3EHRD
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE000WX7BVB0
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 163.527.370.924 € | 2,15 % |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | - | 1,93 % |
Berkshire Hathaway Inc Class B | US0846707026 | 962.812.536.800 € | 1,50 % |
T-Mobile US Inc | US8725901040 | 243.256.036.104 € | 1,46 % |
Southern Co | US8425871071 | 86.010.000.177 € | 1,36 % |
Roper Technologies Inc | US7766961061 | 54.280.148.984 € | 1,35 % |
Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 62.311.062.078 € | 1,32 % |
PepsiCo Inc | US7134481081 | 158.927.546.882 € | 1,26 % |
McDonald's Corp | US5801351017 | 198.430.696.106 € | 1,23 % |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 325.341.302.315 € | 1,22 % |
Summe Top 10 | 14,77 % |
Weitere ETFs auf MSCI World
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc) | 0,35 % | 813,39 Mio. $ | +13,39 % |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0,20 % | 87,92 Mrd. $ | +13,36 % |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0,19 % | 17,29 Mrd. $ | +13,16 % |
HSBC MSCI World UCITS ETF | 0,15 % | 10,96 Mrd. $ | +11,39 % |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 0,12 % | 10,14 Mrd. $ | +13,30 % |