Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
607,30
EUR
-3,10
EUR
-0,51
%
695,47
USD
-13,28
USD
-1,87
%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
- Tipp: Entdecke die günstige Amundi-Alternative!
Werbung
Günstige Alternative bei ZERO:
Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF
Ebenfalls ein Nasdaq 100 ETF – mit jährlichen Produkt-Kosten von 0,22 %. Werbung
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex BX World Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz FTI München SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
gettex
BX World
Düsseldorf
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
München
SIX SX USD
Tradegate
XETRA
Quotrix
Intraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | Invesco Investment Management |
| Auflagedatum | 02.12.2002 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | NASDAQ 100 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 18.040.992.320,52 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
So investiert der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF: Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Index nach. Er umfasst 100 der größten und innovativsten Unternehmen außerhalb der Finanzbranche, die an der NASDAQ gehandelt werden. Der Index wird vierteljährlich angepasst.
Der Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: 801498
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,31 % | +11,25 % | +23,15 % | +86,36 % | +91,84 % | +12,82 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,00 % | +6,69 % | +13,18 % | +37,87 % | +43,12 % | +9,68 % |
| Max Verlust | - | - | -8,09 % | -10,16 % | -32,64 % | - |
| Kurs | 568,20 $ | 529,20 $ | 483,05 $ | 340,40 $ | 313,30 $ | 695,47 $ |
| Hoch | - | - | 749,68 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 549,52 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE0032077012
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,99 % | 17,09 % | 20,73 % | 18,88 % |
| Sharpe Ratio | +1,37 | +1,19 | +0,65 | +1,02 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: 801498
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE0032077012
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.507.951.510.892 € | 8,28 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.204.564.991.216 € | 7,73 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 951.886.083.275 € | 4,82 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.547.095.367.358 € | 4,68 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.313.664.735.594 € | 4,25 % |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 791.136.066.409 € | 4,01 % |
| Alphabet Inc Class A | US02079K3059 | 3.658.163.334.856 € | 3,22 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.658.340.934.469 € | 3,04 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.233.904.459.944 € | 3,02 % |
| Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | 3.656.238.492.270 € | 3,01 % |
| Summe Top 10 | 46,06 % | ||
Ausschüttungen WKN: 801498
2026
2025
2024
2023
2022
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 12.03.2026 | 0,37 USD |
| 11.06.2026 | 0,47 USD |
| Total | 0,84 USD |
| 13.03.2025 | 0,45 USD |
| 12.06.2025 | 0,50 USD |
| 11.09.2025 | 0,42 USD |
| 11.12.2025 | 0,42 USD |
| Total | 1,79 USD |
| 14.03.2024 | 0,70 USD |
| 13.06.2024 | 0,41 USD |
| 12.09.2024 | 0,44 USD |
| 12.12.2024 | 0,45 USD |
| Total | 2,00 USD |
| 16.03.2023 | 0,38 USD |
| 15.06.2023 | 0,38 USD |
| 14.09.2023 | 0,38 USD |
| 14.12.2023 | 0,45 USD |
| Total | 1,59 USD |
| 17.03.2022 | 0,31 USD |
| 16.06.2022 | 0,39 USD |
| 15.09.2022 | 0,41 USD |
| 15.12.2022 | 0,38 USD |
| Total | 1,50 USD |
Weitere ETFs auf Nasdaq 100
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0,30 % | 18,04 Mrd. $ | +23,15 % |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0,30 % | 26,18 Mrd. $ | +23,16 % |
| Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C | 0,20 % | 2,22 Mrd. $ | +26,17 % |
| ComStage Nasdaq-100® UCITS ETF | 0,25 % | 691,36 Mio. $ | +46,48 % |