ProShares UltraShort Russell2000

Kaufen
Verkaufen
21,72 USD -0,37 USD -1,65 %
21,76 USD -0,32 USD -1,46 %
finanzen.net zero
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

WKN A1XCB9

ISIN US74347G1682


Börsenplätze ProShares UltraShort Russell2000

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (Stk) Zeit Datum
Deutsche Handelsplätze
Tradegate 18,66 EUR 18,68 EUR -0,02 EUR -0,10 % - 07:22:02 16.06.2026
Außerbörsliche Handelsplätze
NAV 21,76 USD 22,08 USD -0,32 USD -1,46 % - - 15.06.2026
Internationale Handelsplätze
NYSE MKT 21,79 USD 22,20 USD -0,41 USD -1,85 % 21,34 - 21,81 2.136 02:04:00 16.06.2026
CTA BATS 21,72 USD 22,09 USD -0,37 USD -1,65 % 21,24 - 21,81 32.533 02:04:00 16.06.2026
Bats 21,74 USD 22,06 USD +0,02 USD +0,09 % 21,24 - 21,81 32.756 01:55:52 16.06.2026
CTA BATS Y 21,72 USD 22,08 USD -0,36 USD -1,63 % 21,33 - 21,81 21.682 02:04:00 16.06.2026
CTA Chicago 21,56 USD 22,01 USD -0,46 USD -2,07 % 21,56 - 21,56 132 02:04:00 16.06.2026
London 0,00 USD 0,00 USD -0,32 USD -1,46 % - 12:28:01 04.11.2024
NYSE Arca 21,72 USD 22,09 USD -0,37 USD -1,67 % 21,24 - 21,81 90.677 02:04:00 16.06.2026
NYSE Glb Ind 0,00 USD 0,00 USD -0,32 USD -1,46 % - 21:55:52 25.02.2025

Times and Sales

Zeit (heute) Kurs Umsatz
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen

Historische Kurse