UBS MSCI United Kingdom ETF
UBS MSCI United Kingdom ETF Kurs - 1 Jahr
BX World Düsseldorf London QuotrixWichtige Stammdaten
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.08.2013 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | MSCI United Kingdom NR GBP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 4.357.250.232,62 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc
So investiert der UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally, currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index.
Der UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W3AB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,02 % | +5,30 % | +21,68 % | +58,54 % | +81,28 % | +11,05 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,76 % | +1,11 % | +8,76 % | +20,34 % | +38,45 % | +1,27 % |
| Max Verlust | - | - | -5,92 % | -5,92 % | -7,98 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 44,27 £ |
| Hoch | - | - | 44,68 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 35,88 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0950670850
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,75 % | 9,52 % | 10,06 % | 11,95 % |
| Sharpe Ratio | +1,66 | +1,16 | +0,96 | +0,60 |
Zusammensetzung WKN: A1W3AB
Größte Positionen ISIN: LU0950670850
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| HSBC Holdings PLC | GB0005405286 | 306.675.447.122 € | 10,90 % |
| Shell PLC | GB00BP6MXD84 | 214.488.918.110 € | 7,63 % |
| AstraZeneca PLC | GB0009895292 | 212.420.820.774 € | 7,46 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 148.544.598.152 € | 5,33 % |
| Unilever PLC | GB00BVZK7T90 | 116.650.870.438 € | 4,23 % |
| British American Tobacco PLC | GB0002875804 | 107.527.216.926 € | 3,68 % |
| BP PLC | GB0007980591 | 94.433.180.955 € | 3,37 % |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | GB0007188757 | 136.344.057.695 € | 3,33 % |
| GSK PLC | GB00BN7SWP63 | 87.026.369.502 € | 3,30 % |
| Barclays PLC | GB0031348658 | 81.758.893.308 € | 2,93 % |
| Summe Top 10 | 52,16 % | ||
Weitere ETFs auf MSCI United Kingdom NR GBP
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc | 0,20 % | 4,36 Mrd. £ | +21,68 % |
| iShares VII PLC - iShares MSCI UK ETF GBP Acc | 0,33 % | 137,40 Mio. £ | +21,51 % |