BNP Paribas Easy Low Vol Europe ETF
161,78
EUR
-1,16
EUR
-0,71
%
Stuttgart
162,69
EUR
+1,09
EUR
+0,68
%
BNP Paribas Easy Low Vol Europe ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
BNP Paribas Easy Low Vol Europe ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA QuotrixIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 01.02.2017 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | BNPP Equity Low Vol Europe NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 % |
| Fondsgröße | 62.833.962,02 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy Low Vol Europe UCITS ETF Dis
So investiert der BNP Paribas Easy Low Vol Europe UCITS ETF Dis: Nachbildung der Performance des BNP Paribas Low Vol Europe ESG (NTR)* Index (Bloomberg: BNPIFELE index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNP Paribas Easy Low Vol Europe UCITS ETF Dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DHWB
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,62 % | +6,73 % | +6,24 % | +32,42 % | +44,20 % | +4,79 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,06 % | -0,36 % | -4,95 % | -0,39 % | +3,57 % | -1,43 % |
| Max Verlust | - | - | -9,11 % | -9,11 % | -18,36 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 162,69 € |
| Hoch | - | - | 175,22 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 149,25 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1481201025
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,08 % | 10,77 % | 12,33 % | |
| Sharpe Ratio | +0,42 | +0,73 | +0,54 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A2DHWB
Branchen
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1481201025
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 235.362.104.206 € | 3,11 % |
| Nestle SA | CH0038863350 | 212.129.390.368 € | 2,72 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 563.558.186.440 € | 2,13 % |
| Engie SA | FR0010208488 | 68.402.882.927 € | 2,09 % |
| Legrand SA | FR0010307819 | 37.636.530.624 € | 2,08 % |
| Poste Italiane SpA | IT0003796171 | 33.323.484.168 € | 2,07 % |
| Swisscom AG | CH0008742519 | 36.638.171.840 € | 2,05 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 141.754.329.813 € | 2,04 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 44.288.049.417 € | 2,04 % |
| Nordea Bank Abp | FI4000297767 | 54.643.584.870 € | 2,04 % |
| Summe Top 10 | 22,37 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DHWB
2026
2025
2024
2023
2022
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 4,36 EUR |
| Total | 4,36 EUR |
| 24.04.2025 | 4,69 EUR |
| Total | 4,69 EUR |
| 19.04.2024 | 3,37 EUR |
| Total | 3,37 EUR |
| 19.04.2023 | 2,72 EUR |
| Total | 2,72 EUR |
| 28.04.2022 | 3,48 EUR |
| Total | 3,48 EUR |