Saint-Gobain Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichDaten im Zeitverlauf
| Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 87,74 | 87,74 | 87,74 | 87,74 | 0,00 % |
| 1 Monat | 85,38 | 83,12 | 82,02 | 91,16 | 5,56 % |
| 3 Monate | 81,76 | 82,34 | 80,54 | 91,16 | 6,56 % |
| 6 Monate | 97,64 | 94,96 | 79,14 | 97,80 | -7,60 % |
| 1 Jahr | 95,08 | 94,14 | 73,86 | 106,65 | -6,80 % |
| 2 Jahre | 68,27 | 68,19 | 66,72 | 106,65 | 28,67 % |
| 3 Jahre | 54,43 | 54,30 | 48,81 | 106,65 | 61,58 % |
| 5 Jahre | 43,10 | 43,18 | 35,37 | 106,65 | 103,20 % |
| 10 Jahre | 35,70 | 35,98 | 16,54 | 106,65 | 143,86 % |

