EURO STOXX 50
5.567,27
PKT
-43,91
PKT
-0,78
%
Indikation, realtime*
5.568,59
PKT
-42,59
PKT
-0,76
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 17.01.23 | Danone Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.23 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 17.01.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.01.23 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.23 | Eni Buy | UBS AG | |
| 17.01.23 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.01.23 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.01.23 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.23 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.23 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | LOréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.23 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.23 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.01.23 | Schneider Electric Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | SAFRAN Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.23 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.01.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.23 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.23 | Nordea Bank Abp Registered Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.23 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.23 | Iberdrola SA Neutral | Credit Suisse Group | |
| 16.01.23 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 16.01.23 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.23 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 16.01.23 | VINCI Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.23 | Schneider Electric Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.23 | BASF Sell | UBS AG | |
| 16.01.23 | Iberdrola SA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.23 | Airbus Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.23 | Nordea Bank Abp Registered Neutral | Credit Suisse Group | |
| 13.01.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Underperform | Credit Suisse Group | |
| 13.01.23 | LOréal Buy | UBS AG | |
| 13.01.23 | AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold | Deutsche Bank AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.