iShares Agribusiness ETF
45,97
EUR
+1,62
EUR
+3,65
%
52,03
USD
+0,52
USD
+1,01
%
iShares Agribusiness ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 45,97 EUR | 44,35 EUR | +1,62 EUR | +3,65 % | 44,35 - 45,97 | 2.650 | 20:40:47 | 14.01.2026 | ||
| gettex | 46,69 EUR | 45,24 EUR | +1,45 EUR | +3,21 % | 44,00 - 46,69 | 6.812 | 20:58:58 | 14.01.2026 | ||
| Düsseldorf | 44,70 EUR | 44,22 EUR | +0,49 EUR | +1,10 % | 44,27 - 46,25 | 480 | 21:46:39 | 14.01.2026 | ||
| Hamburg | 44,92 EUR | 44,25 EUR | +0,67 EUR | +1,51 % | 44,92 - 44,92 | - | 08:06:17 | 14.01.2026 | ||
| München | 45,40 EUR | 44,05 EUR | +1,35 EUR | +3,06 % | 44,70 - 45,40 | 286 | 17:24:08 | 14.01.2026 | ||
| Tradegate | 46,32 EUR | 45,00 EUR | +1,33 EUR | +2,94 % | 44,64 - 46,32 | 8.196 | 21:35:26 | 14.01.2026 | ||
| Quotrix | 44,72 EUR | 45,01 EUR | -0,29 EUR | -0,63 % | 44,38 - 45,10 | 1.855 | 14:13:16 | 14.01.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 46,72 EUR | 44,93 EUR | +1,79 EUR | +3,98 % | 44,57 - 45,76 | - | 20:46:21 | 14.01.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 45,44 EUR | 44,84 EUR | +0,60 EUR | +1,33 % | 44,77 - 45,44 | 1.676 | 17:13:31 | 14.01.2026 | ||
| NAV | 52,03 USD | 51,51 USD | +0,52 USD | +1,01 % | - | - | 13.01.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| Berner Börse | 42,61 CHF | 41,44 CHF | +1,18 CHF | +2,84 % | 42,56 - 42,61 | 200 | 18:00:03 | 14.01.2026 | ||
| FTI | 53,12 USD | 51,83 USD | +1,29 USD | +2,49 % | 51,88 - 53,12 | 6.623 | 17:35:11 | 14.01.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | ||
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen