UBS MSCI Pacific ex Japan ETF
46,99
EUR
+0,25
EUR
+0,53
%
54,91
USD
-0,20
USD
-0,36
%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Börsenplätze UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 46,99 EUR | 46,74 EUR | +0,25 EUR | +0,53 % | 46,66 - 47,16 | - | 15:45:46 | 14.05.2026 | ||
| gettex | 47,12 EUR | 46,57 EUR | +0,55 EUR | +1,17 % | 46,52 - 47,12 | - | 14:47:14 | 14.05.2026 | ||
| Düsseldorf | 46,85 EUR | 46,77 EUR | +0,08 EUR | +0,17 % | 46,85 - 46,85 | - | 09:04:18 | 14.05.2026 | ||
| Hamburg | 46,88 EUR | 46,74 EUR | +0,14 EUR | +0,30 % | 46,88 - 46,88 | - | 09:08:11 | 14.05.2026 | ||
| München | 46,80 EUR | 46,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 46,80 - 46,80 | - | 08:05:16 | 14.05.2026 | ||
| Tradegate | 47,24 EUR | 46,65 EUR | +0,60 EUR | +1,28 % | 47,24 - 47,24 | 90 | 14:12:18 | 14.05.2026 | ||
| XETRA | 47,11 EUR | 46,92 EUR | +0,20 EUR | +0,42 % | 46,94 - 47,11 | - | 13:13:12 | 14.05.2026 | ||
| Quotrix | 46,88 EUR | 46,64 EUR | +0,24 EUR | +0,51 % | 46,88 - 46,88 | - | 07:27:05 | 14.05.2026 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 46,97 EUR | 46,87 EUR | +0,10 EUR | +0,21 % | 46,86 - 47,17 | - | 15:47:23 | 14.05.2026 | ||
| Lang & Schwarz | 46,94 EUR | 46,53 EUR | +0,41 EUR | +0,88 % | 46,34 - 47,41 | - | 15:45:44 | 14.05.2026 | ||
| NAV | 54,91 USD | 55,11 USD | -0,20 USD | -0,36 % | - | - | 12.05.2026 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| BX World | 42,93 CHF | 42,71 CHF | +0,22 CHF | +0,52 % | - | 17:30:00 | 13.05.2026 | |||
| London | 40,70 GBP | 40,57 GBP | +0,14 GBP | +0,33 % | - | 15:32:54 | 14.05.2026 | |||
| SIX SX USD | 54,54 USD | 54,72 USD | -0,18 USD | -0,33 % | 54,54 - 54,62 | 2.501 | 15:06:50 | 13.05.2026 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 15:45:46 | 46,99 | |
| 15:30:56 | 47,05 | |
| 15:18:08 | 47,11 | |
| 15:15:03 | 47,12 | |
| 15:00:02 | 47,12 | |
| 14:45:41 | 47,12 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen