Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | ||
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | Neuberger Berman |
Währung | GBP |
Ausgabeaufschlag regulär | |
Total Expense Ratio (TER) | 0,52% |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Fondsvolumen | 5,04 Mrd. GBP |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Perf. 1 J (mehr) | - |
Vola 1 J (mehr) | 12,10% |
Kurs | 11,13 GBP 0,01 GBP 0,09% |
Kursdatum | 15.01.2021 |
|
- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 4,73 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 5,04 Mrd. EUR |
Mindestanlage | - |
Sie möchten den Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Accumulating Class Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net Brokerage können Sie besonders günstige Sparpläne einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Name | Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Accumulating Class Fonds |
ISIN | IE00BDZRXC92 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Neuberger Berman |
Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nish Popat, Jennifer Gorgoll, Bart van der Made |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Neuberger Berman Europe Ltd |
Name | Kurs | Perf. 3J | |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Fonds | 25,57 | 64,00 % | |
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Fonds | 299,10 | 58,00 % | |
Schroder International Selection Fund QEP Global ESG I Fonds | 171,87 | 20,00 % |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 12,10% |
3 Jahre | 7,01% |
5 Jahre | |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,28 |
3 Jahre | 0,33 |
5 Jahre | |
10 Jahre |
Keine Nachrichten verfügbar. |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan