NASDAQ 100
25.772,27
PKT
+103,58
PKT
+0,40
%
Indikation*
25.776,44
PKT
+107,75
PKT
+0,42
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu NASDAQ 100-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 06.08.08 | Biogen sell | UBS AG | |
| 05.08.08 | Amgen kaufen | Nasd@q Inside | |
| 05.08.08 | Lam Research | Nasd@q Inside | |
| 05.08.08 | Apple buy | UBS AG | |
| 05.08.08 | Strategy (ex MicroStrategy) hold | Wedbush Morgan Securities Inc. | |
| 06.08.08 | Kraft Heinz Company hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 08.08.08 | eBay halten | Raiffeisen Centrobank AG | |
| 06.08.08 | Biogen sell | UBS AG | |
| 06.08.08 | Apple buy | UBS AG | |
| 04.08.08 | Biogen equal-weight | Lehman Brothers Inc. | |
| 04.08.08 | NVIDIA overweight | Lehman Brothers Inc. | |
| 04.08.08 | Cisco market perform | Morgan Keegan & Co., Inc. | |
| 04.08.08 | Linde neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.08 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 04.08.08 | KLA-Tencor outperform | Friedman, Billings, Ramsey Group, Inc. | |
| 04.08.08 | Amgen buy | Banc of America Securities LLC | |
| 05.08.08 | QUALCOMM buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 04.08.08 | Linde kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 04.08.08 | Linde akkumulieren | AC Research | |
| 06.08.08 | Intuit outperform | Credit Suisse Group | |
| 05.08.08 | NVIDIA overweight | Lehman Brothers Inc. | |
| 05.08.08 | Alphabet A (ex Google) overweight | Lehman Brothers Inc. | |
| 05.08.08 | Biogen equal-weight | Lehman Brothers Inc. | |
| 04.08.08 | Biogen equal-weight | Lehman Brothers Inc. | |
| 04.08.08 | Amazon outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.08 | Cognizant hold | Kaufman Bros., LP | |
| 04.08.08 | Cognizant buy | UBS AG | |
| 04.08.08 | KLA-Tencor neutral | UBS AG | |
| 05.08.08 | Booking hold | Stifel, Nicolaus & Co., Inc. | |
| 05.08.08 | Biogen neutral | Cowen and Company, LLC | |
| 01.08.08 | Biogen sell | UBS AG | |
| 01.08.08 | KLA-Tencor sector perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.08 | Cisco market perform | Morgan Keegan & Co., Inc. | |
| 01.08.08 | Biogen neutral | Credit Suisse Group | |
| 01.08.08 | Linde buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 01.08.08 | Linde neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 01.08.08 | Biogen neutral | Robert W. Baird & Co. Incorporated | |
| 01.08.08 | Linde kaufen | Independent Research GmbH | |
| 01.08.08 | Linde buy | SEB AG | |
| 01.08.08 | Linde hold | Commerzbank Corp. & Markets |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.