TecDAX
3.723,71
PKT
+25,51
PKT
+0,69
%
Indikation*
3.721,50
PKT
+23,30
PKT
+0,63
%
Offiziell
Werbung
Analysen zu TecDAX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.10.15 | SAP overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.15 | AIXTRON overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.15 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.15 | AIXTRON buy | Oddo Seydler Bank AG | |
| 14.10.15 | SAP buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.10.15 | Drägerwerk Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.10.15 | AIXTRON buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 14.10.15 | AIXTRON Reduce | Kepler Cheuvreux | |
| 14.10.15 | AIXTRON buy | Commerzbank AG | |
| 14.10.15 | AIXTRON Outperform | BNP PARIBAS | |
| 14.10.15 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.15 | Drägerwerk Halten | DZ-Bank AG | |
| 14.10.15 | Drägerwerk Sell | Commerzbank AG | |
| 14.10.15 | Drägerwerk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.10.15 | Drägerwerk Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 14.10.15 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 14.10.15 | Sartorius vz. buy | HSBC | |
| 14.10.15 | SAP buy | HSBC | |
| 13.10.15 | AIXTRON kaufen | DZ-Bank AG | |
| 13.10.15 | SAP Halten | Independent Research GmbH | |
| 13.10.15 | SAP buy | S&P Capital IQ | |
| 13.10.15 | SAP buy | Warburg Research | |
| 13.10.15 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 13.10.15 | SAP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.10.15 | SAP add | Commerzbank AG | |
| 13.10.15 | SAP Halten | DZ-Bank AG | |
| 13.10.15 | SAP Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 13.10.15 | Drägerwerk buy | Kepler Cheuvreux | |
| 13.10.15 | Infineon buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 13.10.15 | SAP buy | Baader Wertpapierhandelsbank | |
| 13.10.15 | QIAGEN Hold | HSBC | |
| 13.10.15 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.15 | SAP Hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 13.10.15 | SAP Outperform | Bernstein Research | |
| 12.10.15 | Infineon overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.15 | Carl Zeiss Meditec kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 12.10.15 | Deutsche Telekom Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.10.15 | AIXTRON Equal weight | Barclays Capital | |
| 12.10.15 | Infineon overweight | Barclays Capital | |
| 12.10.15 | SAP overweight | Barclays Capital |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.