BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund Fonds

Kaufen
Verkaufen
89,06 EUR +0,88 EUR +1,00 %
99,51 USD -1,08 USD -1,07 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 89,58 88,76 0,92 88,35 - 89,83 22:26:59 26.10.2026
gettex EUR 89,49 89,49 0,00 89,49 - 89,49 22:48:58 26.10.2026
Düsseldorf EUR 88,88 88,04 0,96 87,90 - 89,71 10 21:45:02 26.10.2026
Frankfurt EUR 88,98 88,23 0,85 88,25 - 89,12 19:27:35 26.10.2026
Hamburg EUR 88,18 88,60 -0,47 88,16 - 88,18 08:20:52 26.10.2026
Lang & Schwarz EUR 88,57 87,47 1,26 87,71 - 91,03 23:00:02 26.10.2026
München EUR 89,60 90,03 -0,48 89,60 - 89,60 10:13:59 26.10.2026
Stuttgart EUR 89,06 88,18 1,00 88,03 - 89,13 21:55:14 26.10.2026
SIX SX USD USD 99,50 100,50 -1,00 17:35:54 26.10.2026
Tradegate EUR 89,51 88,17 1,52 89,51 - 89,51 10 12:15:57 26.10.2026
Quotrix EUR 89,50 89,71 -0,23 89,50 - 89,50 07:27:05 26.10.2026
NAV USD 99,51 100,59 -1,07 - 23.10.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.