DJE - Gold & Ressourcen PA Fonds

Kaufen
Verkaufen
347,42 EUR +1,76 EUR +0,51 %
347,76 EUR -4,31 EUR -1,22 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Börsenplätze DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR) Fonds

Börse Währung Letzter Vortag +/- % Spanne Volumen Zeit Datum
Baader Bank EUR 345,60 347,75 -0,62 347,91 - 352,56 10:30:19 08.09.2026
gettex EUR 349,54 349,41 0,04 349,41 - 349,54 22:48:34 08.09.2026
Düsseldorf EUR 347,42 346,09 0,38 344,04 - 349,37 21:45:04 08.09.2026
Frankfurt EUR 347,93 346,08 0,54 345,14 - 349,67 19:33:22 08.09.2026
Hamburg EUR 345,44 343,90 0,45 345,44 - 345,97 08:20:15 08.09.2026
Lang & Schwarz EUR 345,03 344,46 0,17 342,77 - 354,17 23:00:01 08.09.2026
München EUR 345,57 343,85 0,50 345,57 - 346,00 08:19:15 08.09.2026
Stuttgart EUR 347,42 345,66 0,51 340,82 - 349,70 10 21:45:06 08.09.2026
Tradegate EUR 347,94 346,16 0,51 347,94 - 347,94 30 13:54:05 08.09.2026
Quotrix EUR 348,86 347,58 0,37 348,86 - 348,86 07:27:00 08.09.2026
NAV EUR 347,76 352,07 -1,22 - 07.09.2026

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.