Goldman Sachs India Equity Portfolio E Fonds
43,36
EUR
-0,19
EUR
-0,44
%
Düsseldorf
43,93
EUR
+0,41
EUR
+0,94
%
Werbung
Börsenplätze Goldman Sachs India Equity Portfolio E Acc EUR Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 43,64 | 43,65 | -0,03 | 43,63 - 43,64 | 07:51:13 | 11.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 43,17 | 43,97 | -1,83 | 43,17 - 43,17 | 07:31:36 | 11.06.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 43,36 | 43,56 | -0,44 | 07:45:59 | 11.06.2026 | |||
| Lang & Schwarz | EUR | 43,33 | 43,07 | 0,60 | 43,07 - 44,49 | 08:03:48 | 11.06.2026 | ||
| München | EUR | 43,90 | 43,90 | 0,00 | 08:06:16 | 10.06.2026 | |||
| Tradegate | EUR | 43,66 | 43,70 | -0,09 | 08:03:48 | 11.06.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 43,68 | 43,72 | -0,09 | 43,68 - 43,68 | 07:27:06 | 11.06.2026 | ||
| NAV | EUR | 43,93 | 43,52 | 0,94 | - | 09.06.2026 |
