JPMorgan Funds - Global Growth Fund C Fonds
230,33
EUR
-3,57
EUR
-1,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Global Growth Fund C (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0336376834 |
| WKN | A0NCU3 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI Growth |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 230,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2552 |
| Volumen der Tranche | 5,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 453,68 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,89% |