UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | FSE HDAX |
| Fondsvolumen | 38,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,67% |
| Capture Ratio Up | 96,18 |
| Capture Ratio Down | 81,65 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 91,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,67% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 38,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist Fonds als Sparplan
Sie möchten den UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist Fonds |
| ISIN | LU1240786019 |
| WKN | A14XEQ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FSE HDAX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Meier, Lukas Minev, Xavier Lefranc |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist Fonds: UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist Fonds
Der UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
News zum Fonds: UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
Passende Fonds zum UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) | 12,76% | |
| UniESG Aktien Deutschland I Fonds | 12,98% | |
| DWS Invest German Equities PFC Fonds | 13,45% | |
| DWS Invest German Equities NC Fonds | 13,59% | |
| Amundi Index Solutions - Amundi DivDAX I UCITS ETF EUR Distributing | 13,97% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist Fonds | 4,54 Mrd. |
| SSGA Lux SICAV - State Street Japan Screened Index Equity Fund I EUR Fonds | 149,27 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging B EUR Fonds | 52,91 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD Fonds | 188,20 Mio. |
| JSS Multi Asset - Global Income P EUR H2 acc Fonds | 35,78 Mio. |
Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds
Der UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds (ISIN: LU1240786019, WKN: A14XEQ) wurde am 21.08.2015 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 38,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 170,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Meier, Lukas Minev, Xavier Lefranc betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,73% und die Volatilität lag bei 11,67%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Equity - German High Dividend Q Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FSE HDAX.