Nordea Bank Abp (spons. ADRs) Aktie
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 9 | 9 | 24 | 24 |
| Mittlere Schätzung | 0,42 USD | 0,42 USD | 0,43 USD | 1,68 USD | 1,82 USD |
| Vorjahr | 0,40 USD | 0,42 USD | 0,40 USD | 1,57 USD | 1,68 USD |
| Veröffentlichung am | 16.07.2026 | 15.10.2026 | 28.01.2027 | 28.01.2027 | 03.02.2028 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
| letztes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Quartal zum 30.09.2026 | nächstes Quartal zum 31.12.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | 8 | 8 | 21 | 21 |
| Mittlere Schätzung | 9.950,47 USD | 3.492,75 USD | 3.568,34 USD | 13.908,63 USD | 14.614,94 USD |
| Vorjahr | 7.790,22 USD | 7.636,98 USD | 7.423,56 USD | 28.817,11 USD | 13.908,63 USD |
| Veröffentlichung am | 16.07.2026 | 15.10.2026 | 28.01.2027 | 28.01.2027 | 03.02.2028 |
Historie Gewinn/Aktie zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 0,42 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 0,42 USD | 0,37 USD | 0,40 USD | 0,42 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
|
Quartal zum 30.09.2026 |
Quartal zum 30.06.2026 |
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 3.492,75 USD | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 9.950,47 USD | 7.324,92 USD | 7.423,56 USD | 7.636,98 USD |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs) (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13.908,63 | 14.614,94 | 15.154,01 | 15.474,20 | - |
| Dividende | 1,14 | 1,20 | 1,26 | 1,37 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 5,65 % | 5,95 % | 6,23 % | 6,80 % | - |
| Gewinn/Aktie | 1,68 | 1,82 | 1,93 | 1,98 | - |
| KGV | 11,99 | 11,12 | 10,45 | 10,21 | - |
| EBIT in Mio. | 7.392,15 | 8.109,18 | 8.535,70 | 9.105,20 | - |
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - |
| Gewinn in Mio. | 5.584,69 | 6.049,45 | 6.339,86 | 6.409,48 | 6.747,94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.337,63 | 7.865,24 | 8.227,29 | 8.646,02 | - |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1,65 | 1,81 | 1,93 | 2,03 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - | - | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - | - | - |
| Cashflow/Aktie | - | - | - | - | - |
| Free Cashflow in Mio. | - | - | - | - | - |
| Buchwert/Aktie | 11,13 | 11,64 | 12,19 | 12,59 | - |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | 37.228,06 | 38.216,71 | 39.415,95 | 40.503,64 | 43.121,80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 814.777,97 USD | 841.291,62 USD | 867.929,99 USD | 914.489,66 USD | - |
Analysten Kursziele zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 22 |
| Mittleres Kursziel | 21,375 USD |
| Niedrigstes Kursziel | 16,267 USD |
| Höchstes Kursziel | 23,885 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
Buy
Overweight
Hold
Underweight
Sell
Analysten Empfehlungen zu Nordea Bank Abp (spons. ADRs)
| 11 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet