Alkem Laboratories Aktie
5.672,95
INR
-36,15
INR
-0,63
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Alkem Laboratories Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Alkem Laboratories: Die Aktie (in INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,11 | 150,19 | 82,31 | 137,63 | 132,57 | 94,26 | 63,61 | |
| 181,11 | 150,19 | 82,31 | 137,63 | 132,57 | 94,26 | 63,61 | |
| 181,11 | 150,19 | 82,31 | 137,63 | 132,57 | 94,26 | 63,61 | |
| 45,00 | 40,00 | 25,00 | 34,00 | 30,00 | 25,00 | 16,00 | |
| 12,50 | 60,00 | -26,47 | 13,33 | 20,00 | 56,25 | 23,08 | |
| 5.046,20 | 5.380,40 | 5.295,20 | 4.219,10 | 3.347,80 | 4.395,60 | 2.185,80 |
Alkem Laboratories: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.081,44 | 1.051,09 | 968,77 | 887,96 | 737,90 | 692,14 | 611,12 | |
| 26,94 | 32,89 | 41,28 | 26,28 | 20,91 | 24,71 | 27,54 | |
| 26,94 | 32,89 | 41,28 | 26,28 | 20,91 | 24,71 | 27,54 | |
| 0,92 | 0,81 | 0,74 | 0,94 | 1,08 | 1,07 | 0,91 | |
| 69,37 | 67,68 | 67,62 | 61,92 | 64,64 | 63,45 | 66,43 | |
| 30,63 | 32,32 | 32,38 | 38,08 | 35,36 | 36,55 | 33,57 |
Alkem Laboratories: GuV (in Mio. INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.302,50 | 125.673,00 | 115.831,50 | 106.169,30 | 88.227,20 | 82.755,70 | 73.068,50 | |
| 2,89 | 8,50 | 9,10 | 20,34 | 6,61 | 13,26 | 14,91 | |
| 48.378,60 | 46.386,50 | 37.594,00 | 35.947,00 | 29.731,40 | 26.634,80 | 22.893,80 | |
| 4,29 | 23,39 | 4,58 | 20,91 | 11,63 | 16,34 | -7,81 | |
| 21.852,60 | 19.513,00 | 13.668,30 | 17.843,70 | 16.698,20 | 11.860,50 | 9.276,70 | |
| 11,99 | 42,76 | -23,40 | 6,86 | 40,79 | 27,85 | 7,55 | |
| 25.270,30 | 20.231,30 | 13.047,70 | 18.442,80 | 18.421,00 | 12.597,90 | 9.546,60 | |
| 24,91 | 55,06 | -29,25 | 0,12 | 46,22 | 31,96 | 3,10 | |
| 21.654,80 | 17.957,70 | 9.841,70 | 16.456,20 | 15.850,20 | 11.270,70 | 7.605,10 | |
| 20,59 | 82,47 | -40,19 | 3,82 | 40,63 | 48,20 | 20,54 |
Alkem Laboratories: Bilanz (in Mio. INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.906 | 51.161 | 45.175 | 54.405 | 41.353 | 36.344 | 28.155 | |
| 126,28 | 91,64 | 67,03 | 52,46 | 43,69 | 31,89 | 51,18 | |
| 124.336 | 107.144 | 94.350 | 88.473 | 75.580 | 63.090 | 55.720 | |
| 16,22 | 14,00 | 4,72 | 17,10 | 19,74 | 13,26 | 11,85 | |
| 179.242 | 158.305 | 139.525 | 142.879 | 116.933 | 99.433 | 83.874 | |
| 13,23 | 13,46 | -2,35 | 22,19 | 17,60 | 18,55 | 9,42 |
Alkem Laboratories: sonstige Angaben (in INR)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,59 | 82,47 | -40,19 | 3,82 | 40,63 | 48,20 | 20,54 | |
| 20,59 | 82,47 | -40,19 | 3,82 | 40,63 | 48,20 | 20,54 | |
| 22.833 | 21.057 | 20.406 | 20.624 | 15.357 | 17.419 | 17.317 | |
| 8,43 | 3,19 | -1,06 | 34,30 | -11,84 | 0,59 | 30,50 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.