Allot Communications Aktie
8,20
EUR
+0,50
EUR
+6,49
%
STU
9,76
USD
+0,60
USD
+6,55
%
BTT
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Allot Communications Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Allot Communications: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,15 | -1,66 | -0,87 | -0,42 | -0,27 | -0,25 | -0,31 | |
| -0,15 | -1,66 | -0,87 | -0,42 | -0,27 | -0,25 | -0,31 | |
| -0,15 | -1,66 | -0,87 | -0,42 | -0,27 | -0,25 | -0,31 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Allot Communications: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,37 | 2,46 | 3,32 | 4,04 | 3,88 | 3,21 | 2,84 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35,67 | 36,02 | 47,89 | 60,35 | 63,14 | 59,88 | 71,59 | |
| 64,33 | 63,98 | 52,11 | 39,65 | 36,86 | 40,12 | 28,41 |
Allot Communications: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,20 | 93,15 | 122,74 | 145,60 | 135,92 | 110,10 | 95,84 | |
| -1,03 | -24,11 | -15,70 | 7,12 | 23,45 | 14,88 | 16,89 | |
| 63,72 | 53,83 | 82,12 | 101,19 | 95,85 | 76,27 | 66,49 | |
| 18,38 | -34,45 | -18,85 | 5,58 | 25,66 | 14,72 | 24,36 | |
| -5,85 | -69,11 | -37,27 | -12,93 | -8,83 | -8,88 | -10,20 | |
| 91,53 | -85,42 | -188,35 | -46,44 | 0,63 | 12,88 | 41,41 | |
| -4,10 | -61,72 | -30,14 | -13,19 | -7,17 | -7,02 | -7,99 | |
| 93,35 | -104,81 | -128,49 | -83,90 | -2,19 | 12,13 | 51,62 | |
| -5,87 | -62,80 | -32,03 | -15,04 | -9,35 | -8,66 | -10,42 | |
| 90,66 | -96,08 | -112,97 | -60,89 | -7,96 | 16,86 | 42,37 |
Allot Communications: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 88 | 111 | 83 | 76 | 88 | 54 | |
| 1,36 | 1,28 | 1,35 | 0,76 | 0,48 | 0,43 | 0,33 | |
| 50 | 50 | 102 | 126 | 130 | 132 | 136 | |
| 0,09 | -51,20 | -19,07 | -3,18 | -1,29 | -2,98 | -5,05 | |
| 140 | 138 | 213 | 209 | 206 | 220 | 190 | |
| 1,07 | -35,12 | 1,99 | 1,30 | -6,39 | 15,99 | 2,88 |
Allot Communications: sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,90 | -91,25 | -107,62 | -56,25 | -5,62 | 18,16 | 42,80 | |
| 90,90 | -91,25 | -107,62 | -56,25 | -5,62 | 18,16 | 42,80 | |
| 495 | 559 | 749 | 741 | 676 | 594 | 524 | |
| -11,45 | -25,37 | 1,08 | 9,62 | 13,80 | 13,36 | 9,85 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.