CannaGrow Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
CannaGrow Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
CannaGrow: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,03 | -0,04 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| -0,03 | -0,04 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| -0,03 | -0,04 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CannaGrow: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| - | - | - | - | 1,85 | - | - | |
| - | - | - | - | 1,85 | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -1.367,55 | -841,78 | -316,24 | -935,31 | -2.735,39 | -74,90 | -87,01 | |
| 1.467,55 | 941,78 | 416,24 | 1.035,31 | 2.835,39 | 174,90 | 187,01 |
CannaGrow: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 0,16 | 0,05 | 0,06 | 0,64 | 1,01 | 1,01 | |
| 22,63 | 249,34 | -25,00 | -90,59 | -36,94 | 0,01 | 18,70 | |
| -0,34 | -1,36 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,21 | 0,21 | |
| 74,69 | - | -25,00 | -77,60 | -60,97 | -3,91 | -0,48 | |
| -3,05 | -3,66 | -0,24 | -0,02 | -0,07 | -0,10 | -0,05 | |
| 16,69 | -1.448,07 | -1.016,65 | 69,26 | 33,94 | -92,88 | - | |
| -4,15 | -5,87 | -1,41 | -0,02 | 2,48 | -0,33 | -0,26 | |
| 29,35 | -315,09 | -6.579,53 | - | - | -26,00 | -95,76 | |
| -4,15 | -5,87 | -1,41 | -0,02 | 2,48 | -0,33 | -0,26 | |
| 29,35 | -315,09 | -6.579,53 | - | - | -26,00 | -95,76 |
CannaGrow: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,00 | - | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| -11 | -8 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | |
| -50,96 | -311,97 | -106,79 | -2,42 | 73,99 | -10,90 | -4,74 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| -7,07 | 54,90 | 548,81 | 200,00 | -99,32 | 29,06 | 36,47 |
CannaGrow: sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,72 | -225,56 | -6.550,00 | -100,82 | - | -23,08 | -100,00 | |
| 30,72 | -225,56 | -6.550,00 | -100,82 | - | -23,08 | -100,00 | |
| 6 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




