CCC Intelligent Solutions Aktie
6,35
EUR
+0,05
EUR
+0,79
%
7,77
USD
+0,20
USD
+2,64
%
nachbörslich
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
CCC Intelligent Solutions Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
CCC Intelligent Solutions: Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 | -0,15 | 0,06 | -0,46 | 0,00 | |
| 0,04 | -0,15 | 0,06 | -0,46 | -2,17 | |
| 0,04 | -0,15 | 0,06 | -0,46 | -2,17 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,17 | 0,00 |
CCC Intelligent Solutions: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,47 | 1,40 | 1,22 | 1,27 | 0,00 | |
| 288,21 | - | 145,73 | - | - | |
| 288,21 | - | 145,73 | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61,44 | 57,28 | 60,09 | 57,02 | 64,56 | |
| 38,56 | 42,72 | 39,91 | 42,98 | 35,44 |
CCC Intelligent Solutions: GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 944,80 | 866,38 | 782,45 | 688,29 | 0,00 | |
| 9,05 | 10,73 | 13,68 | - | - | |
| 642,04 | 564,62 | 496,23 | 421,18 | 0,00 | |
| 13,71 | 13,78 | 17,82 | - | - | |
| 91,24 | 64,22 | 53,25 | -132,89 | -1,04 | |
| 42,07 | 20,60 | - | -12.645,57 | - | |
| 44,31 | -84,55 | 49,86 | -274,92 | -185,78 | |
| - | - | - | -47,98 | - | |
| 26,15 | -92,48 | 38,41 | -248,92 | -185,78 | |
| - | - | - | -33,99 | - |
CCC Intelligent Solutions: Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.267 | 1.342 | 1.368 | 1.422 | 245 | |
| 1,77 | 1,97 | 1,96 | 2,11 | 2,83 | |
| 2.020 | 1.799 | 2.059 | 1.886 | 446 | |
| 12,09 | -12,86 | 9,24 | 319,74 | - | |
| 3.287 | 3.141 | 3.427 | 3.309 | 691 | |
| 4,65 | -8,37 | 3,59 | 378,87 | - |
CCC Intelligent Solutions: sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | -336,87 | - | 78,86 | - | |
| - | -350,75 | - | 78,86 | - | |
| 2.870 | 2.925 | 2.875 | 2.350 | 2 | |
| -1,88 | 1,74 | 22,34 | 117.400,00 | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.