HOYA Aktie
144,00
EUR
-4,00
EUR
-2,70
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
HOYA Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
HOYA: Die Aktie (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,94 | 3,81 | 3,57 | 3,47 | 3,97 | 3,17 | 2,79 | |
| 4,94 | 3,81 | 3,57 | 3,47 | 3,97 | 3,17 | 2,79 | |
| 4,94 | 3,81 | 3,57 | 3,47 | 3,97 | 3,16 | 2,78 | |
| 0,65 | 0,84 | 0,53 | 0,62 | 0,72 | 0,67 | 0,65 | |
| -22,03 | 57,16 | -14,54 | -12,98 | 7,43 | 2,78 | 1,29 | |
| 543,51 | 252,00 | 268,52 | 293,76 | 295,47 | 317,92 | 313,10 |
HOYA: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,48 | 16,34 | 15,00 | 14,87 | 15,96 | 13,81 | 14,03 | |
| 33,80 | 29,42 | 34,87 | 31,55 | 29,09 | 37,18 | 30,55 | |
| 33,81 | 29,43 | 34,88 | 31,57 | 29,13 | 37,23 | 30,61 | |
| 0,39 | 0,75 | 0,43 | 0,57 | 0,62 | 0,57 | 0,76 | |
| 79,56 | 78,72 | 79,95 | 79,22 | 79,47 | 78,80 | 77,59 | |
| 20,44 | 21,28 | 20,05 | 20,78 | 20,53 | 21,20 | 22,41 |
HOYA: GuV (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.289,31 | 5.680,75 | 5.280,74 | 5.341,55 | 5.886,74 | 5.165,91 | 5.302,75 | |
| 10,71 | 7,57 | -1,14 | -9,26 | 13,95 | -2,58 | 3,91 | |
| 4.968,03 | 4.549,55 | 4.198,36 | 4.186,04 | 4.548,10 | 3.999,59 | 4.075,51 | |
| 9,20 | 8,36 | 0,29 | -7,96 | 13,71 | -1,86 | 0,47 | |
| 1.860,93 | 2.254,07 | 2.054,11 | 2.159,89 | 2.426,15 | 2.121,60 | 2.027,26 | |
| -17,44 | 9,73 | -4,90 | -10,97 | 14,35 | 4,65 | 2,32 | |
| 2.170,66 | 1.702,70 | 1.635,26 | 1.592,68 | 1.875,58 | 1.504,62 | 1.354,49 | |
| 27,48 | 4,12 | 2,67 | -15,08 | 24,66 | 11,08 | 3,82 | |
| 1.679,48 | 1.325,69 | 1.255,95 | 1.244,90 | 1.464,03 | 1.182,73 | 1.052,24 | |
| 26,69 | 5,55 | 0,89 | -14,97 | 23,78 | 12,40 | -4,45 |
HOYA: Bilanz (in Mio. USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.671 | 1.756 | 1.595 | 1.606 | 1.679 | 1.637 | 1.684 | |
| 1,24 | 1,62 | 1,36 | 1,22 | 1,27 | 1,21 | 1,22 | |
| 6.506 | 6.497 | 6.358 | 6.121 | 6.501 | 6.085 | 5.829 | |
| -1,52 | 1,86 | 4,00 | -7,16 | 6,37 | 4,20 | 6,13 | |
| 8.177 | 8.254 | 7.953 | 7.727 | 8.180 | 7.722 | 7.512 | |
| -0,93 | 3,78 | 2,93 | -5,54 | 5,93 | 2,79 | 8,85 |
HOYA: sonstige Angaben (in USD)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,44 | 6,85 | 2,93 | -12,72 | 25,51 | 13,49 | -3,82 | |
| 29,46 | 6,86 | 2,95 | -12,67 | 25,56 | 13,52 | -3,81 | |
| - | 37.909 | 35.702 | 36.571 | 38.376 | 37.245 | 36.795 | |
| - | 6,18 | -2,38 | -4,70 | 3,04 | 1,22 | -1,65 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.




