Imagi International Aktie
0,0820
EUR
-0,0020
EUR
-2,38
%
STU
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Imagi International Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Imagi International: Die Aktie (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | 0,34 | -0,23 | -0,17 | |
| -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | 0,34 | -0,23 | -0,17 | |
| -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,04 | 0,34 | -0,23 | -0,17 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Imagi International: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,34 | -0,10 | -0,14 | |
| - | - | - | - | 2,34 | - | - | |
| - | - | - | - | 2,34 | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97,57 | 95,83 | 96,73 | 98,09 | 84,00 | 33,41 | 92,88 | |
| 2,43 | 4,17 | 3,27 | 1,91 | 16,00 | 66,59 | 7,12 |
Imagi International: GuV (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,50 | 31,59 | 45,39 | 17,60 | 261,92 | -69,63 | -94,02 | |
| 15,56 | -30,40 | 157,81 | -93,28 | - | 25,93 | 67,26 | |
| 27,92 | 24,73 | 38,56 | 5,55 | - | - | - | |
| 12,92 | -35,87 | 594,24 | - | - | - | - | |
| -17,34 | -12,45 | -3,31 | -27,68 | 220,77 | -143,32 | -128,05 | |
| -39,33 | -276,04 | 88,04 | - | - | -11,92 | 61,03 | |
| -18,84 | -12,85 | -12,57 | -34,19 | 274,38 | -159,49 | -117,91 | |
| -46,67 | -2,18 | 63,23 | - | - | -35,27 | 73,92 | |
| -18,67 | -12,85 | -10,97 | -33,70 | 265,87 | -159,50 | -117,56 | |
| -45,31 | -17,07 | 67,44 | - | - | -35,67 | 73,34 |
Imagi International: Bilanz (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 36 | 32 | 18 | 173 | 1.010 | 51 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 687 | 833 | 937 | 899 | 911 | 507 | 665 | |
| -20,02 | -8,47 | -2,51 | -4,25 | 62,08 | -23,98 | -14,72 | |
| 705 | 869 | 969 | 916 | 1.084 | 1.517 | 716 | |
| -18,95 | -10,30 | 5,75 | -15,48 | -28,54 | 111,91 | -9,33 |
Imagi International: sonstige Angaben (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45,16 | -17,42 | 67,49 | -111,86 | - | -35,59 | 74,24 | |
| -45,16 | -17,42 | 67,49 | -111,86 | - | -35,59 | 74,24 | |
| 37 | 40 | 30 | 28 | 22 | 37 | 27 | |
| -7,50 | 33,33 | 7,14 | 27,27 | -40,54 | 37,04 | -6,90 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.