J. FRONT RETAILING Aktie
2.317,50
JPY
+32,50
JPY
+1,42
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
J. FRONT RETAILING Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
J. FRONT RETAILING: Die Aktie (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,93 | 160,35 | 114,06 | 54,32 | 16,50 | -100,03 | 81,19 | |
| 112,92 | 160,35 | 114,06 | 54,32 | 16,50 | -100,03 | 81,18 | |
| 112,80 | 160,15 | 114,06 | 54,30 | 16,50 | -100,03 | 81,17 | |
| 54,00 | 52,00 | 36,00 | 31,00 | 29,00 | 27,00 | 36,00 | |
| 3,85 | 44,44 | 16,13 | 6,90 | 7,41 | -25,00 | 2,86 | |
| 14.343,00 | 10.847,00 | 8.362,00 | 7.832,00 | 8.348,00 | 7.056,00 | 9.396,00 |
J. FRONT RETAILING: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.777,14 | 1.708,35 | 1.551,92 | 1.371,70 | 1.265,54 | 1.218,59 | 1.835,76 | |
| 22,85 | 12,15 | 13,02 | 23,27 | 58,30 | - | 14,13 | |
| 22,87 | 12,16 | 13,02 | 23,28 | 58,31 | - | 14,13 | |
| 2,09 | 2,67 | 2,42 | 2,45 | 3,01 | 2,65 | 3,14 | |
| 37,49 | 36,36 | 35,37 | 33,13 | 30,36 | 28,83 | 32,22 | |
| 62,51 | 63,64 | 64,63 | 66,87 | 69,64 | 71,17 | 67,78 |
J. FRONT RETAILING: GuV (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445.094,00 | 441.877,00 | 407.006,00 | 359.679,00 | 331.484,00 | 319.079,00 | 480.621,00 | |
| 0,73 | 8,57 | - | 8,51 | 3,89 | -33,61 | - | |
| 215.412,00 | 187.635,00 | 170.463,00 | 142.622,00 | 121.871,00 | 109.233,00 | 176.353,00 | |
| 14,80 | 10,07 | - | 17,03 | 11,57 | -38,06 | - | |
| 50.598,00 | 53.490,00 | 44.331,00 | 24.855,00 | 11.719,00 | 2.367,00 | 45.364,00 | |
| -5,41 | 20,66 | - | 112,09 | 395,10 | -94,78 | - | |
| 43.519,00 | 54.711,00 | 39.811,00 | 14.712,00 | 4.826,00 | -29.389,00 | 37.161,00 | |
| -20,46 | 37,43 | - | 204,85 | - | - | - | |
| 28.282,00 | 41.425,00 | 29.914,00 | 14.237,00 | 4.320,00 | -26.194,00 | 21.252,00 | |
| -31,73 | 38,48 | - | 229,56 | - | - | - |
J. FRONT RETAILING: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713.542 | 740.908 | 720.489 | 749.538 | 830.784 | 899.374 | 840.623 | |
| 1.564,59 | 1.559,62 | 1.472,74 | 1.632,98 | 1.846,27 | 1.946,01 | 1.783,45 | |
| 428.022 | 423.234 | 394.231 | 371.410 | 362.119 | 364.342 | 399.681 | |
| 1,45 | 7,27 | 6,26 | 2,57 | -0,51 | -9,04 | -6,18 | |
| 1.141.567 | 1.164.142 | 1.114.720 | 1.120.948 | 1.192.903 | 1.263.716 | 1.240.304 | |
| -1,94 | 4,43 | - | -6,03 | -5,60 | 1,89 | - |
J. FRONT RETAILING: sonstige Angaben (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -29,58 | 40,59 | 109,96 | 229,22 | - | -223,22 | -22,35 | |
| -29,57 | 40,41 | 110,07 | 229,13 | - | -223,24 | -22,34 | |
| - | 5.343 | 5.277 | 5.115 | 5.589 | 6.528 | 6.579 | |
| - | 1,25 | 3,17 | -8,48 | -14,38 | -0,78 | -1,73 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.



